Деревня Криар
Деревня Криар
Id: P3_2
Act: Интерлюдия
Уровень области: 54
Битвы с боссом: Литара, Буйное копьё
Connections: Пепельный лес, Ледниковое озеро
+40 к духу
)Дом отвергнутых азмири, теперь павший.
Kriar Village
Objectives /2

Раккар, Мёрзлый коготь
...верхом на ледяных ветрах он ищет свою добычу...

Раккар, Мёрзлый коготь
...нам больше не нужно страшиться пурги...
Деревня Криар Attr /7
| Имя | Показывать полное описание |
|---|---|
| Act | 6 |
| Портал | |
| Уровень | 54 |
| Connected | Пепельный лес, Ледниковое озеро |
| Boss | Литара, Буйное копьё |
| Tags | VaalStrongbox, nameless_shrine |
| Topologies |
| Уровень | Имя | Опыт | Damage | Время атаки | Здоровье | Броня | Уклонение | Энергетический щит | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Шипастая громадина | 186,949 | 189 | 1.47 | 191,806 | 1,559 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 54 | Литара, Буйное копьё | 233,686 | 237 | 1.47 | 239,758 | 1,455 | 827 | 30 | 30 | 30 | 0 | |
| 54 | Колючий землерой | 27,493 | 371 | 1.5 | 8,268 | 1,559 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
| 54 | Цветущий аспид | 10,997 | 149 | 1.755 | 3,307 | 1,039 | -30 | 0 | 0 | 0 | ||
| 54 | Колючая обезьяна | 7,698 | 104 | 0.99 | 2,315 | 1,039 | -30 | 0 | 0 | 0 | ||
| 54 | Скрученный великан | 27,493 | 297 | 1.62 | 8,268 | 1,870 | -30 | 0 | 0 | 0 | ||
| 54 | Змеегорлый ковылятель | 10,997 | 149 | 2.25 | 3,307 | 1,351 | -30 | 0 | 0 | 0 | ||
| 54 | Кишкогюрзый ковылятель | 10,997 | 149 | 1.245 | 3,307 | 1,351 | -30 | 0 | 0 | 0 | ||
| 54 | Плюющая гадюка | 12,097 | 163 | 1.245 | 3,638 | 1,299 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 54 | Удавленный хромец | 16,496 | 223 | 1.395 | 4,961 | 1,039 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
| 54 | Удавленный плевун | 16,496 | 223 | 1.395 | 4,961 | 1,039 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
| 54 | Слоновая черепаха | 38,490 | 364 | 2.145 | 11,575 | 2,078 | -30 | 0 | 50 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.