Малая сущность улучшения
Щёлкните правой кнопкой мыши по этому объекту, а затем левой по волшебному предмету, чтобы использовать.
Для разделения щёлкните мышкой с зажатой клавишей Shift.
Lesser Essence of Enhancement

Class | Modifier | Pre/Suf |
---|---|---|
Шлемы | (27–42)% увеличение брони, уклонения или энергетического щита | Префикс |
Нательные доспехи | (27–42)% увеличение брони, уклонения или энергетического щита | Префикс |
Перчатки | (27–42)% увеличение брони, уклонения или энергетического щита | Префикс |
Обувь | (27–42)% увеличение брони, уклонения или энергетического щита | Префикс |
Щиты | (27–42)% увеличение брони, уклонения или энергетического щита | Префикс |
Баклеры | (27–42)% увеличение брони, уклонения или энергетического щита | Префикс |
Рецепт торговца /1
Used in Three to One Reforge Crafting Bench Craft.
From | To |
---|---|
Малая сущность улучшения x3 | Сущность улучшения x1 |
Малая сущность улучшения CurrencyLesserEssenceDefences /10
Имя | Показывать полное описание |
---|---|
DropLevel | 20 |
BaseType | Lesser Essence of Enhancement |
BaseType | Малая сущность улучшения |
Class | Валюта |
Flags | AlwaysAllocate |
Type | Metadata/Items/Currency/CurrencyLesserEssenceDefences |
Sound | Audio/Sound Effects/ItemSounds/4.0/Currency/Orbs/OrbUse.ogg |
Tags | essence, currency |
Icon | Art/2DItems/Currency/Essence/DefencesEssenceLesser |
MTX Tab Stacks | 5000 |
key | val |
---|---|
Base.tag | currency, default |
Base.x_size | 1 |
Base.y_size | 1 |
Base.base_level | 1 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.