凱斯城
凱斯城
Keth
凱斯城 Attr /7
等級 | 名字 | 經驗值 | 傷害 | Attack Time | 生命 | 護甲 | 閃避值 | 能量護盾 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 乾燥巫妖 | 8,976 | 38 | 2.94 | 16,008 | 139 | 91 | 0 | -15 | 0 | 15 | 0 |
21 | 蝮蛇薩滿 | 11,968 | 50 | 0.9849 | 21,344 | 139 | 91 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
21 | 異界.干擾女王.卡巴拉 | 11,968 | 60 | 0.9849 | 21,344 | 139 | 91 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
21 | 砂靈 | 915 | 51 | 1.5 | 478 | 139 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 砂靈 | 915 | 51 | 1.5 | 478 | 139 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 玷污甲蟲 | 598 | 33 | 1.5 | 313 | 139 | 91 | 0 | 0 | -15 | 15 | 0 |
21 | 玷污聖甲蟲 | 1,056 | 59 | 1.5 | 552 | 139 | 91 | 0 | 0 | -15 | 15 | 0 |
21 | 蝮蛇部落 | 1,056 | 59 | 1.005 | 552 | 139 | 91 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
21 | 乾燥巫妖 | 1,056 | 59 | 3 | 552 | 139 | 91 | 0 | -15 | 0 | 15 | 0 |
21 | 蝮蛇薩滿 | 1,408 | 79 | 1.005 | 736 | 139 | 91 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
21 | 喚起的馬拉克斯人 | 704 | 43 | 1.5 | 368 | 139 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 喚起的馬拉克斯人 | 704 | 43 | 1.5 | 368 | 139 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 喚起的馬拉克斯人 | 704 | 43 | 1.5 | 368 | 139 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 喚起的馬拉克斯人 | 704 | 43 | 1.5 | 368 | 139 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凱斯城
凱斯城
Keth
凱斯城 Attr /7
等級 | 名字 | 經驗值 | 傷害 | Attack Time | 生命 | 護甲 | 閃避值 | 能量護盾 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 乾燥巫妖 | 131,325 | 137 | 2.94 | 157,775 | 1,396 | 314 | 0 | -30 | 0 | 30 | 0 |
53 | 蝮蛇薩滿 | 175,100 | 183 | 0.9849 | 210,366 | 1,396 | 314 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
53 | 異界.干擾女王.卡巴拉 | 175,100 | 220 | 0.9849 | 210,366 | 1,396 | 314 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
53 | 砂靈 | 13,390 | 187 | 1.5 | 4,715 | 1,396 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 玷污甲蟲 | 8,755 | 122 | 1.5 | 3,083 | 1,396 | 314 | 0 | 0 | -30 | 30 | 0 |
53 | 玷污聖甲蟲 | 15,450 | 215 | 1.5 | 5,441 | 1,396 | 314 | 0 | 0 | -30 | 30 | 0 |
53 | 蝮蛇部落 | 15,450 | 215 | 1.005 | 5,441 | 1,396 | 314 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
53 | 喚起的馬拉克斯人 | 10,300 | 158 | 1.5 | 3,627 | 1,396 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 喚起的馬拉克斯人 | 10,300 | 158 | 1.5 | 3,627 | 1,396 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 喚起的馬拉克斯人 | 10,300 | 158 | 1.5 | 3,627 | 1,396 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 喚起的馬拉克斯人 | 10,300 | 158 | 1.5 | 3,627 | 1,396 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |