漆黑密室
漆黑密室
The Black Chambers
漆黑密室 Attr /7
名稱 | 顯示物品素質 |
---|---|
章節 | 3 |
傳送點 | ![]() |
等級 | 45 |
Connected | 阿戈拉 |
頭目 | 皇家奇術師.多里亞尼 多里亞尼的凱旋 |
Tags | area_with_water, VaalStrongbox, vaal_shrine |
Topologies |
等級 | 名稱 | 經驗值 | 傷害 | 攻擊時間 | 生命 | 護甲值 | 閃避 | 能量護盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 外科實驗專家 | 102,765 | 138 | 1.47 | 85,422 | 585 | 736 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
45 | 巨大超凡者 | 102,765 | 104 | 1.47 | 101,439 | 1,024 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 殘暴超越者 | 128,456 | 173 | 1.47 | 122,795 | 1,170 | 368 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
45 | 持盾超凡者 | 77,074 | 88 | 1.47 | 64,067 | 1,170 | 552 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
45 | 皇家奇術師.多里亞尼 | 154,148 | 207 | 1.47 | 158,565 | 585 | 608 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
45 | 多里亞尼的凱旋 | 154,148 | 311 | 0.9849 | 224,234 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 超越者弓手 | 8,463 | 106 | 1.5 | 2,320 | 936 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 融合劍士 | 8,161 | 146 | 1.5 | 2,361 | 1,053 | 124 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
45 | 多里亞尼的精英戰士 | 8,463 | 152 | 1.5 | 2,577 | 778 | 15 | 0 | 15 | 0 | ||
45 | 多里亞尼的精英戰士 | 8,463 | 152 | 1.5 | 2,577 | 778 | 15 | 0 | 15 | 0 | ||
45 | 戰士超凡者 | 9,068 | 163 | 1.5 | 2,485 | 819 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 斬刃超凡者 | 7,859 | 141 | 1.5 | 2,274 | 761 | 120 | 15 | 0 | 15 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.