The Black Chambers
The Black Chambers

Id: G3_17
Act: 3
区域等级: 45
They scream not in agony, but in ecstasy.
The Black Chambers Attr /7
名字 | 显示物品素质 |
---|---|
Act | 3 |
传送点 | ![]() |
等级 | 45 |
Connected | Aggorat |
Boss | Doryani, Royal Thaumaturge Doryani's Triumph |
Tags | area_with_water, VaalStrongbox, vaal_shrine |
Topologies |
等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | [护甲] | 闪避值 | 能量护盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Surgical Experimentalist | 102,765 | 138 | 1.47 | 85,422 | 585 | 736 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
45 | Goliath Transcendent | 102,765 | 104 | 1.47 | 101,439 | 1,024 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Brutal Transcendent | 128,456 | 173 | 1.47 | 122,795 | 1,170 | 368 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
45 | Shielded Transcendent | 77,074 | 88 | 1.47 | 64,067 | 1,170 | 552 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
45 | Doryani, Royal Thaumaturge | 154,148 | 207 | 1.47 | 158,565 | 585 | 608 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
45 | Doryani's Triumph | 154,148 | 311 | 0.9849 | 224,234 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Archer Transcendent | 8,463 | 106 | 1.5 | 2,320 | 936 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Fused Swordsman | 8,161 | 146 | 1.5 | 2,361 | 1,053 | 124 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
45 | Doryani's Elite | 8,463 | 152 | 1.5 | 2,577 | 778 | 15 | 0 | 15 | 0 | ||
45 | Doryani's Elite | 8,463 | 152 | 1.5 | 2,577 | 778 | 15 | 0 | 15 | 0 | ||
45 | Warrior Transcendent | 9,068 | 163 | 1.5 | 2,485 | 819 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Bladelash Transcendent | 7,859 | 141 | 1.5 | 2,274 | 761 | 120 | 15 | 0 | 15 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.