Chaos Resistance
混沌抗性 +5%
Chaos Resistance Attr /4
名字 | 显示物品素质 |
---|---|
ID | monkchaos5 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/ChaosDamage2.png |
PassiveSkillsHash | 9663 |
Tags | isKeystone: false isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: true isRoyale: false |
Chaos Resistance Attr /5
名字 | 显示物品素质 |
---|---|
ID | AscendancyMonk3Small4_ |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/AcolyteofChayula/AcolyteOfChayulaNode.png |
AscendancyID | 夏乌拉侍僧 |
PassiveSkillsHash | 24475 |
Tags | isKeystone: false isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: true isRoyale: false |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.