火焰飞虫
Radius: 10
你正受到火焰飞虫的火焰伤害
base_fire_damage_%_of_maximum_life_plus_maximum_ES_taken_per_minute
Fire Swarm
Attribute /4
LocustSwarmStackingDegenAuraFire
| 名字 | 显示物品素质 |
|---|---|
| IsCharged | 1 |
| BuffGroupsID | 31 |
| IsBuffDefinition | 1 |
| BuffMergeModesID | 1 |
| Code | base fire damage % of maximum life plus maximum ES taken per minute |
|---|---|
| IsPublic | 1 |
| IsLocal | 0 |
| IsWeaponLocal | 0 |
| IsProxied | |
| IsParty | 0 |
| IsVirtual | 0 |
| IsScalable | 1 |
| StatSemantics | 1 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.