| Class | Modifier | Pre/Suf |
|---|---|---|
| 单手剑 | 力量、敏捷或智慧 +(25–27) | 后缀 |
| 单手斧 | 力量、敏捷或智慧 +(25–27) | 后缀 |
| 单手锤 | 力量、敏捷或智慧 +(25–27) | 后缀 |
| 双手剑 | 力量、敏捷或智慧 +(25–27) | 后缀 |
| 双手斧 | 力量、敏捷或智慧 +(25–27) | 后缀 |
| 双手锤 | 力量、敏捷或智慧 +(25–27) | 后缀 |
| 战矛 | 力量、敏捷或智慧 +(25–27) | 后缀 |
| 弓 | 力量、敏捷或智慧 +(25–27) | 后缀 |
| 节杖 | 力量、敏捷或智慧 +(25–27) | 后缀 |
| 匕首 | 力量、敏捷或智慧 +(25–27) | 后缀 |
| 头部 | 力量、敏捷或智慧 +(25–27) | 后缀 |
| 胸甲 | 力量、敏捷或智慧 +(25–27) | 后缀 |
| 手套 | 力量、敏捷或智慧 +(25–27) | 后缀 |
| 鞋子 | 力量、敏捷或智慧 +(25–27) | 后缀 |
| 盾牌 | 力量、敏捷或智慧 +(25–27) | 后缀 |
| 长杖 | 力量、敏捷或智慧 +(25–27) | 后缀 |
| 法杖 | 力量、敏捷或智慧 +(25–27) | 后缀 |
| 短杖 | 力量、敏捷或智慧 +(25–27) | 后缀 |
| 戒指 | 力量、敏捷或智慧 +(25–27) | 后缀 |
| 项链 | 力量、敏捷或智慧 +(25–27) | 后缀 |
| 腰带 | 力量、敏捷或智慧 +(25–27) | 后缀 |
| 箭袋 | 力量、敏捷或智慧 +(25–27) | 后缀 |
| 战弩 | 力量、敏捷或智慧 +(25–27) | 后缀 |
| 连枷 | 力量、敏捷或智慧 +(25–27) | 后缀 |
| 魔符 | 力量、敏捷或智慧 +(25–27) | 后缀 |
| 法器 | 力量、敏捷或智慧 +(25–27) | 后缀 |
| 轻盾 | 力量、敏捷或智慧 +(25–27) | 后缀 |
强效永恒精华 CurrencyGreaterEssenceAttribute /10
| 名字 | 显示物品素质 |
|---|---|
| DropLevel | 60 |
| BaseType | Greater Essence of the Infinite |
| BaseType | 强效永恒精华 |
| Class | 可堆叠通货 |
| Flags | AlwaysAllocate |
| Type | Metadata/Items/Currency/CurrencyGreaterEssenceAttribute |
| Sound | Audio/Sound Effects/ItemSounds/4.0/Currency/Orbs/OrbUse.ogg |
| Tags | essence, currency |
| Icon | Art/2DItems/Currency/Essence/GreaterAttributeEssence |
| MTX Tab Stacks | 5000 |
| key | val |
|---|---|
| Base.base_level | 1 |
| Base.tag | default, currency |
| Base.x_size | 1 |
| Base.y_size | 1 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.