一键分享
| name | class | skill | dps | level | league | stamp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 记忆的女巫 | 彗星落 | 1864405760 | 96 | 奥杜尔秘符 | 2026-06-25 05:37:01 | |
| 天阿阿 | 电弧 | 951381568 | 98 | 奥杜尔秘符 | 2026-07-18 01:12:58 | |
| 蛊灵大法师 | 彗星落 | 0 | 98 | 奥杜尔秘符 | 2026-09-23 15:31:54 | |
| 萌新新 | 彗星落 | 351060128 | 98 | 奥杜尔秘符 | 2026-09-17 18:49:59 | |
| 团成团 | 彗星落 | 1429074048 | 99 | 奥杜尔秘符 | 2026-07-16 02:34:36 | |
| 东皇小太二 | 彗星落 | 1352446848 | 99 | 奥杜尔秘符 | 2026-07-21 23:23:46 | |
| 05嘟嘟玩万蓝 | 彗星落 | 1337877248 | 97 | 奥杜尔秘符 | 2026-07-07 04:26:08 | |
| 阿巴阿巴三号机 | 彗星落 | 1277270272 | 94 | 奥杜尔秘符 | 2026-06-25 00:25:41 | |
| luuyyyy | 彗星落 | 1217129344 | 97 | 周年庆巅峰挑战 | 2026-09-22 09:35:46 | |
| 小小哈基米o | 彗星落 | 1196617728 | 95 | 奥杜尔秘符 | 2026-07-18 20:04:00 | |
| berseker | 彗星落 | 1113138048 | 100 | 瓦尔的宿命 | 2026-05-25 14:08:15 | |
| K9999丶 | 彗星落 | 1060036800 | 100 | 周年庆巅峰挑战 | 2026-10-01 10:43:27 | |
| s4血法之神 | 彗星落 | 1040087296 | 100 | 瓦尔的宿命 | 2026-04-07 21:25:02 | |
| MERRICK_ | 彗星落 | 933190080 | 98 | 奥杜尔秘符 | 2026-10-05 15:11:53 | |
| S5闪回的王 | 彗星落 | 1028365696 | 100 | 周年庆巅峰挑战 | 2026-10-15 01:31:12 | |
| 05嘟嘟玩血法 | 彗星落 | 1242750720 | 96 | 奥杜尔秘符 | 2026-07-02 06:49:04 | |
| 最后德法师 | 彗星落 | 956597120 | 99 | 奥杜尔秘符 | 2026-08-16 10:43:10 | |
| 我奶常扇趙子巃 | 彗星落 | 934876608 | 98 | 奥杜尔秘符 | 2026-07-18 19:37:27 | |
| 万山小种丶 | 彗星落 | 917768832 | 99 | 奥杜尔秘符 | 2026-08-20 00:07:59 | |
| ALTRX | 彗星落 | 858822784 | 95 | 奥杜尔秘符 | 2026-07-31 17:06:14 | |
| 更强的风暴 | 彗星落 | 837340480 | 99 | 奥杜尔秘符 | 2026-08-06 20:29:02 | |
| 暮色晚风丶 | 彗星落 | 822298368 | 100 | 瓦尔的宿命 | 2026-04-10 15:28:29 | |
| 冯楠舒的老公 | 彗星落 | 780982784 | 98 | 永久 | 2026-07-20 13:25:33 | |
| ODIE | 彗星落 | 763875200 | 100 | 瓦尔的宿命 | 2026-05-25 22:02:47 | |
| 东皇小二 | 彗星落 | 762609728 | 98 | 周年庆巅峰挑战 | 2026-09-21 14:40:12 | |
| 空手的空空 | 彗星落 | 718838016 | 96 | 奥杜尔秘符 | 2026-06-17 00:42:37 | |
| 火火火火鸟 | 彗星落 | 704935488 | 99 | 奥杜尔秘符 | 2026-08-06 22:50:28 | |
| 黑雾之内尔贝 | 彗星落 | 688059264 | 98 | 奥杜尔秘符 | 2026-07-12 13:59:51 | |
| 好汉爱吃鱼 | 彗星落 | 625165440 | 95 | 奥杜尔秘符 | 2026-07-11 03:19:57 | |
| 天真的古灵 | 彗星落 | 886103488 | 96 | 周年庆巅峰挑战 | 2026-10-02 02:59:02 | |
| 古灵精怪S | 彗星落 | 605186176 | 97 | 奥杜尔秘符 | 2026-07-02 16:50:39 | |
| 矛盾工程学 | 彗星落 | 765419136 | 97 | 奥杜尔秘符 | 2026-07-26 20:02:41 | |
| 17岁想上天 | 彗星落 | 583356608 | 96 | 奥杜尔秘符 | 2026-08-01 21:57:54 | |
| 楼船雪 | 彗星落 | 563711040 | 99 | 奥杜尔秘符 | 2026-10-08 15:36:13 | |
| 西野加奈子 | 彗星落 | 561702144 | 90 | 奥杜尔秘符 | 2026-06-17 17:10:10 | |
| 小德法师 | 彗星落 | 547947840 | 97 | 奥杜尔秘符 | 2026-07-16 16:54:37 | |
| LLBH | 彗星落 | 856620928 | 100 | 瓦尔的宿命 | 2026-06-03 17:52:16 | |
| 古灵冰晶 | 彗星落 | 541057856 | 98 | 奥杜尔秘符 | 2026-07-11 01:50:52 | |
| LovePoemL1 | 彗星落 | 509538400 | 96 | 奥杜尔秘符 | 2026-06-21 20:22:46 | |
| 小摩尔小W | 彗星落 | 504461888 | 97 | 奥杜尔秘符 | 2026-07-16 23:09:11 | |
| 炎龙无双 | 德瑞的黑暗设计 | 57132740 | 100 | 瓦尔的宿命 | 2026-04-25 03:29:53 | |
| 行走的女妖 | 彗星落 | 491967104 | 99 | 周年庆巅峰挑战 | 2026-10-27 19:26:06 | |
| 程哥鹰扬虎视 | 彗星落 | 477365504 | 96 | 奥杜尔秘符 | 2026-06-11 19:31:16 | |
| S4GOKU | 彗星落 | 932724480 | 100 | 瓦尔的宿命 | 2026-05-05 20:57:27 | |
| 女猎手手手手 | 彗星落 | 459999392 | 100 | 永久 | 2026-11-17 03:49:01 | |
| 听懂掌声z | 彗星落 | 459789088 | 100 | 周年庆巅峰挑战 | 2026-10-30 23:59:16 | |
| 方雨未晴 | 彗星落 | 220540320 | 98 | 奥杜尔秘符 | 2026-09-05 19:45:09 | |
| 浮生皆如梦 | 彗星落 | 468075104 | 97 | 奥杜尔秘符 | 2026-06-22 00:25:28 | |
| 小血巫 | 彗星落 | 440035296 | 94 | 瓦尔的宿命 | 2026-05-29 13:06:01 | |
| 菜就菜 | 彗星落 | 439090304 | 97 | 奥杜尔秘符 | 2026-08-10 00:03:06 | |
| S5林北 | 彗星落 | 431706912 | 96 | 奥杜尔秘符 | 2026-06-30 02:05:45 | |
| 徐老师打游戏 | 彗星落 | 419434336 | 96 | 永久 | 2026-09-05 13:01:19 | |
| DCGG | 彗星落 | 400007616 | 99 | 瓦尔的宿命 | 2026-06-03 17:48:24 | |
| modty | 彗星落 | 393889952 | 97 | 奥杜尔秘符 | 2026-08-11 05:11:01 | |
| 高手泽宝宝 | 彗星落 | 397172032 | 97 | 周年庆巅峰挑战 | 2026-10-04 01:05:09 | |
| 别有用 | 彗星落 | 385163968 | 100 | 瓦尔的宿命 | 2026-06-02 00:43:46 | |
| 楼观6 | 彗星落 | 381616736 | 99 | 周年庆巅峰挑战 | 2026-10-14 17:40:45 | |
| LEOMAOO | 彗星落 | 381362784 | 100 | 奥杜尔秘符 | 2026-08-21 12:33:23 | |
| 馒头奥杜尔女王 | 彗星落 | 432712608 | 97 | 奥杜尔秘符 | 2026-06-23 11:11:45 | |
| 嫣然姐姐one | 彗星落 | 369921600 | 99 | 周年庆巅峰挑战 | 2026-09-26 06:39:26 | |
| 沈沈昂 | 彗星落 | 879006016 | 99 | 周年庆巅峰挑战 | 2026-10-11 19:26:15 | |
| 卷吧都卷去 | 彗星落 | 360124960 | 96 | 奥杜尔秘符 | 2026-06-25 08:12:44 | |
| lovejj_血法 | 彗星落 | 358663360 | 93 | 瓦尔的宿命 | 2026-04-13 23:21:54 | |
| 飘逸瑞恩 | 彗星落 | 349143648 | 97 | 奥杜尔秘符 | 2026-09-03 09:46:12 | |
| 厄叶古灵 | 彗星落 | 348883744 | 97 | 周年庆巅峰挑战 | 2026-09-22 14:53:01 | |
| Lovise | 彗星落 | 34249744 | 98 | 瓦尔的宿命 | 2026-04-05 03:04:31 | |
| 不给任何人面子 | 彗星落 | 346373856 | 96 | 周年庆巅峰挑战 | 2026-09-23 16:35:54 | |
| 远古紫微 | 撒播血祸 | 62416444 | 100 | 奥杜尔秘符 | 2026-07-08 18:24:42 | |
| 都给我玩血法 | 彗星落 | 330843936 | 100 | 奥杜尔秘符 | 2026-07-03 09:19:14 | |
| 贵族佣 | 彗星落 | 326387328 | 96 | 奥杜尔秘符 | 2026-08-22 02:59:27 | |
| 浑水、摸鱼 | 彗星落 | 321374016 | 96 | 奥杜尔秘符 | 2026-08-04 12:35:14 | |
| huacang | 彗星落 | 317583584 | 96 | 瓦尔的宿命 | 2026-04-24 11:08:04 | |
| 暴躁的老六丶 | 彗星落 | 181748768 | 100 | 永久 | 2026-06-24 12:21:49 | |
| 丶梅花K | 彗星落 | 192930912 | 100 | 奥杜尔秘符 | 2026-09-30 01:30:48 | |
| NZ3000 | 彗星落 | 311399616 | 98 | 奥杜尔秘符 | 2026-08-04 09:52:07 | |
| 冯萌萌 | 共振护盾 | 0 | 99 | 奥杜尔秘符 | 2026-10-15 03:41:53 | |
| Jamaria | 彗星落 | 575862720 | 99 | 奥杜尔秘符 | 2026-08-29 15:09:56 | |
| 红尘寄相思 | 彗星落 | 304203360 | 97 | 奥杜尔秘符 | 2026-08-19 16:41:24 | |
| S5门徒练练 | 彗星落 | 303381664 | 95 | 奥杜尔秘符 | 2026-07-25 21:18:15 | |
| 小豆丁Q | 彗星落 | 294338368 | 93 | 瓦尔的宿命 | 2026-04-23 07:41:10 | |
| 油猫饼 | 彗星落 | 290045536 | 97 | 周年庆巅峰挑战 | 2026-11-13 10:15:25 | |
| 转生血法12 | 彗星落 | 284809760 | 97 | 奥杜尔秘符 | 2026-09-10 20:47:01 | |
| Czing宝石王 | 彗星落 | 283756032 | 98 | 奥杜尔秘符 | 2026-09-04 21:10:04 | |
| 救赎BD血法 | 彗星落 | 282000800 | 90 | 瓦尔的宿命 | 2026-05-26 23:11:30 | |
| 是彗星大人 | 彗星落 | 363881568 | 98 | 周年庆巅峰挑战 | 2026-10-25 05:06:26 | |
| 泛生论 | 彗星落 | 277958720 | 96 | 奥杜尔秘符 | 2026-07-03 16:31:18 | |
| 红莲天舞007 | 彗星落 | 276481216 | 99 | 周年庆巅峰挑战 | 2026-10-14 08:58:04 | |
| S5咕咕咕1号 | 彗星落 | 276296448 | 97 | 奥杜尔秘符 | 2026-07-03 22:20:07 | |
| 与梦齐飞 | 彗星落 | 440466336 | 97 | 奥杜尔秘符 | 2026-07-12 19:43:45 | |
| xyzl9 | 彗星落 | 0 | 98 | 奥杜尔秘符 | 2026-08-14 00:19:47 | |
| 一烬赴山海 | 彗星落 | 272251776 | 98 | 周年庆巅峰挑战 | 2026-11-02 14:49:45 | |
| indolentttttt | 彗星落 | 272030752 | 97 | 周年庆巅峰挑战 | 2026-09-17 15:16:38 | |
| 丨音箱蟀侠丨 | 彗星落 | 270289664 | 93 | 奥杜尔秘符 | 2026-07-06 10:55:04 | |
| 无灵根 | 彗星落 | 452236608 | 97 | 奥杜尔秘符 | 2026-07-31 15:07:23 | |
| 壹陆能源 | 彗星落 | 397618112 | 95 | 奥杜尔秘符 | 2026-07-05 00:04:57 | |
| ppoorguy | 彗星落 | 260264352 | 100 | 瓦尔的宿命 | 2026-04-29 19:46:03 | |
| 缚法者 | 彗星落 | 257669904 | 99 | 奥杜尔秘符 | 2026-08-07 14:08:02 | |
| 芊泽lzy | 彗星落 | 1673116544 | 100 | 奥杜尔秘符 | 2026-08-04 13:17:54 | |
| 彼岸乄彗星 | 彗星落 | 249222976 | 97 | 周年庆巅峰挑战 | 2026-09-24 00:43:01 | |
| S4柚林尔 | 彗星落 | 247816128 | 100 | 瓦尔的宿命 | 2026-05-28 19:55:20 |












