藏身处:农田
藏身处:农田
Id: HideoutFarmlands
Act: 1
区域等级: 65
Farmlands Hideout
藏身处:农田 Attr /4
| 名字 | 显示物品素质 |
|---|---|
| Act | 1 |
| 等级 | 65 |
| Hideout Hash | 36320 |
| Topologies |
藏身处:农田
藏身处:农田
Id: MapHideoutFarmlands_Claimable
生态圈:草原
Act: 终局游戏
区域等级: 65
稀有的肥沃领地。
Farmlands Hideout
藏身处:农田 Attr /5
| 名字 | 显示物品素质 |
|---|---|
| Act | 10 |
| 等级 | 65 |
| Hideout Hash | 36320 |
| Tags | map, grass_biome, EzomyteStrongbox |
| Topologies |
| 等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | 护甲 | 闪避 | 能量护盾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 衰朽佣兵 | 219,371 | 162 | 3.675 | 226,652 | 3,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | 衰朽佣兵 | 25,808 | 255 | 1.755 | 7,816 | 3,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | 衰朽佣兵 | 25,808 | 255 | 1.755 | 7,816 | 3,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | 衰朽佣兵 | 25,808 | 255 | 3.75 | 7,816 | 3,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | 复生的农户 | 21,507 | 255 | 2.505 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.