Repaire : Terres arables
Repaire : Terres arables
Id: HideoutFarmlands
Act: 1
Niveau de la Zone : 65
Farmlands Hideout

Repaire : Terres arables Attr /4
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
Act | 1 |
Niveau | 65 |
Hideout Hash | 36320 |
Topologies |
Repaire : Terres arables
Repaire : Terres arables
Id: MapHideoutFarmlands_Claimable
Biome: Prairie
Act: 10
Niveau de la Zone : 65
Une enclave rare de terre fertile.
Farmlands Hideout
Repaire : Terres arables Attr /5
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
Act | 10 |
Niveau | 65 |
Hideout Hash | 36320 |
Tags | Cartes, grass_biome, EzomyteStrongbox |
Topologies |
Niveau | Nom | Expérience | Damage | Temps d'attaque | Vie | Armure | Évasion | Bouclier d'énergie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Mercenaire décrépit | 25,808 | 255 | 1.755 | 7,816 | 3,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Mercenaire décrépit | 25,808 | 255 | 1.755 | 7,816 | 3,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Mercenaire décrépit | 25,808 | 255 | 3.75 | 7,816 | 3,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Agriculteur réanimé | 21,507 | 255 | 2.505 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.