猎首
| Family | IncreasedStunThreshold
|
|---|
| Domains | 物品 (1)
|
|---|
| GenerationType | 传奇 (3)
|
|---|
| Req. level | 63 (Effective: 50)
|
|---|
| Stats | stun threshold +% 20 — 30 Global |
|---|
| Family | IncreasedLife
|
|---|
| Domains | 物品 (1)
|
|---|
| GenerationType | 传奇 (3)
|
|---|
| Req. level | 1
|
|---|
| Stats | base maximum life 40 — 60 Global
|
|---|
| Craft Tags | resource 生命 |
|---|
| Family | Strength
|
|---|
| Domains | 物品 (1)
|
|---|
| GenerationType | 传奇 (3)
|
|---|
| Req. level | 1
|
|---|
| Stats | additional strength 20 — 40 Global
|
|---|
| Craft Tags | 属性 |
|---|
| Family | Dexterity
|
|---|
| Domains | 物品 (1)
|
|---|
| GenerationType | 传奇 (3)
|
|---|
| Req. level | 1
|
|---|
| Stats | additional dexterity 20 — 40 Global
|
|---|
| Craft Tags | 属性 |
|---|
| Family | GainRareMonsterModsOnKill
|
|---|
| Domains | 物品 (1)
|
|---|
| GenerationType | 传奇 (3)
|
|---|
| Req. level | 1
|
|---|
| Stats | gain rare monster mods on kill ms 1 — 1 Global |
|---|
stolen_mods_buff
| 名称 | 显示物品素质 |
| IsShowCount | 1 |
| BuffGroupsID | 31 |
| IsBuffDefinition | 1 |
| BuffMergeModesID | 1 |