Hidden Grotto
Hidden Grotto
Id: MapHiddenGrotto
Biome: Swamp, Grass, Forest, Swamp, Mountain, Grass, Forest
Act: 10
区域等级: 65
Shafts of light raise life where they fall.
Hidden Grotto Attr /5
名字 | 显示物品素质 |
---|---|
Act | 10 |
等级 | 65 |
Boss | Zar Wali, the Bone Tyrant |
Tags | 异界地图, grass_biome, forest_biome, swamp_biome, MarakethStrongbox |
Topologies |
等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | [护甲] | 闪避值 | 能量护盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 撼地傀儡 | 329,057 | 243 | 1.47 | 339,979 | 4,046 | 50 | -50 | 0 | 0 | ||
65 | Zar Wali, the Bone Tyrant | 457,024 | 473 | 2.205 | 566,631 | 4,046 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 掠虫傀儡 | 12,904 | 127 | 1.005 | 3,908 | 3,237 | 30 | 30 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.