Ravine
Ravine
Ravine Attr /4
名字 | 显示物品素质 |
---|---|
Act | 10 |
怪物等级 | 65 |
Boss | [DNT] Dog Trader |
Topologies | MapRavine_01 |
等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | Attack Time | 生命 | Armour | 闪避值 | Energy Shield | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | [DNT] Dog Trader | 182,810 | 135 | 5.4831 | 188,877 | 2,893 | 880 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ravine
Ravine
Id: MapRavine_NoBoss
Act: 10
Area 等级: 65
Ravine Attr /3
名字 | 显示物品素质 |
---|---|
Act | 10 |
怪物等级 | 65 |
Topologies | MapRavine_01_NoBoss |