Ravin
Ravin
Id: MapRavine
Biome: Montagne, Montagne, Forêt
Act: 10
Niveau de la Zone : 65
Combats de boss: Tetzcatl, le Gardien embrasé
Une blessure gravée dans le monde, qui ne guérira jamais.
Ravine
Ravin Attr /5
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
Act | 10 |
Niveau | 65 |
Boss | Tetzcatl, le Gardien embrasé |
Tags | Cartes, mountain_biome, forest_biome, VaalStrongbox |
Topologies |
Niveau | Nom | Expérience | Damage | Temps d'attaque | Vie | Armure | Évasion | Bouclier d'énergie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Tetzcatl, le Gardien embrasé | 457,024 | 281 | 1.47 | 401,364 | 4,046 | 2,442 | 30 | 30 | -30 | 0 | |
65 | Titubant étranglé | 21,507 | 212 | 2.25 | 6,513 | 2,630 | -30 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Cracheur constricté | 32,261 | 319 | 1.395 | 9,770 | 2,023 | -30 | 30 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.