점술 카드 아이템 /1
형제의 선물
신성한 오브 x5
강탈 장비 속성 부여 /4
이름 | 레벨 | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
- 카드 | 1 | 접미어 | (6–7)%의 확률로 강탈 상자에 들어 있는 점술 카드 복제 | |
- 덱 | 45 | 접미어 | (8–9)%의 확률로 강탈 상자에 들어 있는 점술 카드 복제 | |
- 소장품 | 75 | 접미어 | (10–12)%의 확률로 강탈 상자에 들어 있는 점술 카드 복제 | |
- 도감 | 83 | 접미어 | (13–15)%의 확률로 강탈 상자에 들어 있는 점술 카드 복제 |
Trinket 속성 부여 /3
이름 | 레벨 | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
- 미신 | 1 | 접미어 | 강탈에서 보상 상자를 열 때 4%의 확률로 점술 카드 아이템 추가 획득 | |
- 미신 | 50 | 접미어 | 강탈에서 보상 상자를 열 때 (5–6)%의 확률로 점술 카드 아이템 추가 획득 | |
- 미신 | 70 | 접미어 | 강탈에서 보상 상자를 열 때 (7–8)%의 확률로 점술 카드 아이템 추가 획득 |
기타 속성 부여 /10
이름 | 레벨 | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chest | 고유 | 쉐이퍼 또는 엘더 아이템을 제공하는 점술 카드 추가 (1–13)의 완성된 세트가 포함된 점술 카드 (1–10)장이 들어 있음 | ||
1 | Chest | 고유 | 화폐를 제공하는 점술 카드 추가 | ||
1 | MapDevice | 고유 | 지역 내 점술 카드 출현율 50% 증폭 | ||
1 | MapDevice | 고유 | 지역 내 점술 카드 출현율 100% 증폭 | ||
1 | MapDevice | 고유 | 지역 내 점술 카드 출현율 150% 증폭 | ||
1 | MapDevice | 고유 | 지역 내 점술 카드 출현율 250% 증폭 | ||
- 점술 | 45 | Sentinel | 접미어 | 강화된 적이 (2.6–3)%의 확률로 점술 카드 보상을 줌 local sentinel drone difficulty + [4] | |
- 점술 | 68 | Sentinel | 접미어 | 강화된 적이 (3.1–3.5)%의 확률로 점술 카드 보상을 줌 local sentinel drone difficulty + [6] | |
- 점술 | 80 | Sentinel | 접미어 | 강화된 적이 (3.6–5)%의 확률로 점술 카드 보상을 줌 local sentinel drone difficulty + [8] | |
1 | Sentinel | 고유 | 강화된 몬스터가 점술 카드 보상을 (8–12)개 떨어뜨림 |
아이템 /4
녹슨 점술 갑충석
중첩 개수: 1 / 10
요구 사항: 레벨 68
지역 내 점술 카드 출현율 50% 증가
광택 나는 점술 갑충석
중첩 개수: 1 / 10
요구 사항: 레벨 68
지역 내 점술 카드 출현율 100% 증가
도금된 점술 갑충석
중첩 개수: 1 / 10
요구 사항: 레벨 68
지역 내 점술 카드 출현율 150% 증가
날개 달린 점술 갑충석
중첩 개수: 1 / 10
요구 사항: 레벨 68
지역 내 점술 카드 출현율 250% 증가
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.