Zarokh, the Temporal 고유 /16
세케마의 시련
세케마의 시련
세케마의 시련 Attr /4
이름 | 상세 설명 표시 |
---|---|
Act | 2 |
몬스터 레벨 | 22 |
Boss | 덜컹거리는 창살의 대지 분쇄자 |
Topologies | G2_13_1 |
레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | Attack Time | 생명력 | 방어도 | 회피 | 에너지 보호막 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 검은 질주자 | 13,532 | 53 | 1.47 | 23,548 | 152 | 96 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 |
22 | 진동 골렘 | 12,179 | 47 | 1.47 | 21,193 | 152 | 96 | 0 | 30 | -30 | 0 | 0 |
22 | 덜컹거리는 창살의 대지 분쇄자 | 16,915 | 66 | 1.47 | 29,435 | 152 | 96 | 0 | 30 | -30 | 15 | 0 |
22 | 유황 게 | 7,781 | 30 | 0.9849 | 13,540 | 152 | 96 | 0 | 15 | 0 | -15 | 0 |
22 | 독사 주술사 | 13,532 | 53 | 0.9849 | 23,548 | 152 | 96 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
22 | 잽싼 골렘 | 478 | 25 | 1.005 | 244 | 152 | 96 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 |
22 | 금고 잠복자 | 716 | 37 | 1.5 | 365 | 152 | 96 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 |
22 | 독사 혈족 | 1,194 | 62 | 1.005 | 609 | 152 | 96 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
22 | 진동 골렘 | 1,433 | 74 | 1.5 | 731 | 152 | 96 | 0 | 30 | -30 | 0 | 0 |
22 | 유황 게 | 915 | 48 | 1.005 | 467 | 152 | 96 | 0 | 15 | 0 | -15 | 0 |
22 | 바위 개미 | 597 | 31 | 1.5 | 305 | 152 | 96 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 |
22 | 쇳소리 청소부 | 796 | 41 | 1.005 | 406 | 152 | 96 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 |
22 | 쇳소리 청소부 | 955 | 50 | 1.005 | 487 | 152 | 96 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 |
22 | 무덤비명자 | 1,075 | 56 | 1.005 | 548 | 152 | 96 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
세케마의 시련
세케마의 시련 Attr /3
이름 | 상세 설명 표시 |
---|---|
Act | 2 |
몬스터 레벨 | 22 |
Topologies | G2_13_1_Foyer_1 |
세케마의 시련
세케마의 시련 Attr /3
이름 | 상세 설명 표시 |
---|---|
Act | 2 |
몬스터 레벨 | 22 |
Topologies | G2_13_1_Foyer_2 |
세케마의 시련
세케마의 시련 Attr /3
이름 | 상세 설명 표시 |
---|---|
Act | 2 |
몬스터 레벨 | 22 |
Topologies | G2_13_1_Foyer_3 |
세케마의 시련
세케마의 시련 Attr /4
이름 | 상세 설명 표시 |
---|---|
Act | 2 |
몬스터 레벨 | 22 |
Boss | 얼어붙은 샘의 라피크 불타는 강의 하디 |
Topologies | G2_13_2_Foyer_1 |
레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | Attack Time | 생명력 | 방어도 | 회피 | 에너지 보호막 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 일어난 쇠뇌 사수 | 9,134 | 36 | 1.47 | 15,895 | 152 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 치장된 갑충석 | 10,149 | 39 | 1.47 | 17,661 | 152 | 96 | 0 | 0 | -15 | 15 | 0 |
22 | 도금된 딱정벌레 | 12,517 | 49 | 1.47 | 21,782 | 152 | 96 | 0 | 0 | -15 | 15 | 0 |
22 | 바싹 마른 리치 | 10,149 | 39 | 2.94 | 17,661 | 152 | 96 | 0 | -15 | 0 | 15 | 0 |
22 | 일어난 이야기꾼 | 10,149 | 39 | 1.47 | 17,661 | 152 | 96 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
22 | 얼어붙은 샘의 라피크 | 16,915 | 82 | 2.2785 | 17,661 | 152 | 96 | 0 | -15 | 30 | 0 | 0 |
22 | 불타는 강의 하디 | 16,915 | 82 | 2.3079 | 17,661 | 152 | 96 | 0 | 30 | -15 | 0 | 0 |
22 | 치장된 딱정벌레 | 677 | 35 | 1.5 | 345 | 152 | 96 | 0 | 0 | -15 | 15 | 0 |
22 | 치장된 갑충석 | 1,194 | 62 | 1.5 | 609 | 152 | 96 | 0 | 0 | -15 | 15 | 0 |
22 | 일어난 마법사 | 1,592 | 83 | 1.5 | 812 | 152 | 96 | 0 | 15 | -15 | 0 | 0 |
22 | 손상된 조수 | 1,194 | 62 | 1.17 | 609 | 152 | 96 | 0 | 15 | -15 | 0 | 0 |
22 | 일어난 마라케스 | 796 | 45 | 1.5 | 406 | 152 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 모래 혼백 | 876 | 45 | 1.755 | 536 | 152 | 96 | 0 | 0 | -15 | 15 | 0 |
22 | 단지보행자 | 1,353 | 70 | 1.5 | 690 | 152 | 96 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
세케마의 시련
세케마의 시련 Attr /3
이름 | 상세 설명 표시 |
---|---|
Act | 2 |
몬스터 레벨 | 22 |
Topologies | G2_13_2_Foyer_1 |
세케마의 시련
세케마의 시련 Attr /3
이름 | 상세 설명 표시 |
---|---|
Act | 2 |
몬스터 레벨 | 22 |
Topologies | G2_13_2_Foyer_2 |
세케마의 시련
세케마의 시련 Attr /3
이름 | 상세 설명 표시 |
---|---|
Act | 2 |
몬스터 레벨 | 22 |
Topologies | G2_13_2_Foyer_3 |
세케마의 시련
레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | Attack Time | 생명력 | 방어도 | 회피 | 에너지 보호막 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 치장된 갑충석 | 10,149 | 39 | 1.47 | 17,661 | 152 | 96 | 0 | 0 | -15 | 15 | 0 |
22 | 도금된 딱정벌레 | 12,517 | 49 | 1.47 | 21,782 | 152 | 96 | 0 | 0 | -15 | 15 | 0 |
22 | 유황 게 | 7,781 | 30 | 0.9849 | 13,540 | 152 | 96 | 0 | 15 | 0 | -15 | 0 |
22 | 바싹 마른 리치 | 10,149 | 39 | 2.94 | 17,661 | 152 | 96 | 0 | -15 | 0 | 15 | 0 |
22 | 독사 주술사 | 13,532 | 53 | 0.9849 | 23,548 | 152 | 96 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
22 | 모래 어미 아샤르 | 16,915 | 66 | 1.47 | 29,435 | 152 | 96 | 0 | 15 | -15 | 15 | 0 |
22 | 호저 골리앗 | 1,114 | 58 | 1.05 | 568 | 152 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 치장된 딱정벌레 | 677 | 35 | 1.5 | 345 | 152 | 96 | 0 | 0 | -15 | 15 | 0 |
22 | 치장된 갑충석 | 1,194 | 62 | 1.5 | 609 | 152 | 96 | 0 | 0 | -15 | 15 | 0 |
22 | 독사 혈족 | 1,194 | 62 | 1.005 | 609 | 152 | 96 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
22 | 유황 게 | 915 | 48 | 1.005 | 467 | 152 | 96 | 0 | 15 | 0 | -15 | 0 |
22 | 쇳소리 청소부 | 796 | 41 | 1.005 | 406 | 152 | 96 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 |
22 | 쇳소리 청소부 | 955 | 50 | 1.005 | 487 | 152 | 96 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 |
22 | 땅거미 박쥐 | 955 | 50 | 1.5 | 487 | 152 | 96 | 0 | 0 | -15 | 15 | 0 |
22 | 모래 혼백 | 876 | 45 | 1.755 | 536 | 152 | 96 | 0 | 0 | -15 | 15 | 0 |
22 | 사구 잠복자 | 1,433 | 74 | 1.005 | 731 | 152 | 96 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
22 | 걷는 골리앗 | 1,711 | 98 | 1.5 | 873 | 152 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 단지보행자 | 1,353 | 70 | 1.5 | 690 | 152 | 96 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
세케마의 시련
세케마의 시련 Attr /3
이름 | 상세 설명 표시 |
---|---|
Act | 2 |
몬스터 레벨 | 22 |
Topologies | G2_13_3_Foyer_1 |
세케마의 시련
세케마의 시련 Attr /3
이름 | 상세 설명 표시 |
---|---|
Act | 2 |
몬스터 레벨 | 22 |
Topologies | G2_13_3_Foyer_2 |
세케마의 시련
세케마의 시련 Attr /3
이름 | 상세 설명 표시 |
---|---|
Act | 2 |
몬스터 레벨 | 22 |
Topologies | G2_13_3_Foyer_3 |
세케마의 시련
레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | Attack Time | 생명력 | 방어도 | 회피 | 에너지 보호막 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 일어난 마법사 | 13,532 | 53 | 1.47 | 23,548 | 152 | 96 | 0 | 15 | -15 | 0 | 0 |
22 | 바싹 마른 리치 | 10,149 | 39 | 2.94 | 17,661 | 152 | 96 | 0 | -15 | 0 | 15 | 0 |
22 | 시간의 자로크 | 27,064 | 39 | 1.47 | 294,350 | 152 | 96 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 |
22 | 일어난 이야기꾼 | 10,149 | 39 | 1.47 | 17,661 | 152 | 96 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
22 | 서리 악령 | 1,274 | 66 | 1.5 | 650 | 152 | 96 | 0 | -15 | 30 | 0 | 0 |
22 | 모래살점 마법사 | 796 | 41 | 1.5 | 406 | 152 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 모래 혼백 | 876 | 45 | 1.755 | 536 | 152 | 96 | 0 | 0 | -15 | 15 | 0 |
22 | 브릴 유령 | 557 | 29 | 1.5 | 284 | 152 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 날개 달린 공포 | 1,075 | 56 | 1.005 | 548 | 152 | 96 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 |
22 | 걷는 골리앗 | 1,711 | 98 | 1.5 | 873 | 152 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 골리앗 | 1,990 | 119 | 1.5 | 1,015 | 152 | 96 | 0 | 30 | -15 | 0 | 0 |
22 | 단지보행자 | 1,353 | 70 | 1.5 | 690 | 152 | 96 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
세케마의 시련
세케마의 시련 Attr /3
이름 | 상세 설명 표시 |
---|---|
Act | 2 |
몬스터 레벨 | 22 |
Topologies | G2_13_4_Foyer_1 |
세케마의 시련
세케마의 시련 Attr /3
이름 | 상세 설명 표시 |
---|---|
Act | 2 |
몬스터 레벨 | 22 |
Topologies | G2_13_4_Foyer_2 |
세케마의 시련
세케마의 시련 Attr /3
이름 | 상세 설명 표시 |
---|---|
Act | 2 |
몬스터 레벨 | 22 |
Topologies | G2_13_4_Foyer_3 |
저주의 맹약 /18
은혜 /48
(상인에게서 구입 시 제거됨)
Affliction /58
(이 효과로 부여된 [Afflictions|고난]은 방 완료 시 제거됨)
몬스터의 공격, 시전, 이동 속도 25% 증가
몬스터의 [Knockback|밀어내기] 거리 증가
미니맵 숨김
(방 1개 완료 후 제거)
(방 2개 완료 후 제거)
(방 3개 완료 후 제거)
Floors /4
덜컹거리는 창살의 대지 분쇄자가 있습니다.
테라코타 파수꾼이 등장합니다.
모래 어미 아샤르가 등장합니다.
시간군주 자로크가 등장합니다.
Rooms /84
Floor: 힘의 시험
Floor: 힘의 시험
Floor: 힘의 시험
Floor: 힘의 시험
Floor: 힘의 시험
Floor: 힘의 시험
Floor: 힘의 시험
대형 신성한 물 분수 등장
Floor: 힘의 시험
신성한 물 분수 등장
Floor: 힘의 시험
수락 시 시련의 수치를 변경해 주는 맹약 등장
Floor: 힘의 시험
명예를 회복하고 신성한 물을 주는 성소 등장
Floor: 힘의 시험
명예를 대폭 회복하고 고난을 부여하는 성소 등장
Floor: 힘의 시험
명예를 회복하고 은혜를 부여하는 성소 등장
Floor: 힘의 시험
변화무쌍한 바람의 축복을 부여하는 성소 등장
Floor: 힘의 시험
명예를 회복하는 성소 등장
Floor: 힘의 시험
상인 등장
Floor: 힘의 시험
동 열쇠 등장
Floor: 힘의 시험
은 열쇠 등장
Floor: 힘의 시험
금 열쇠 등장
Floor: 힘의 시험
동 은닉함 포함, 동 열쇠로 열 수 있음
Floor: 힘의 시험
은 은닉함 포함, 은 열쇠로 열 수 있음
Floor: 힘의 시험
금 은닉함 포함, 금 열쇠로 열 수 있음
Floor: 의지의 시험
Floor: 의지의 시험
Floor: 의지의 시험
Floor: 의지의 시험
Floor: 의지의 시험
Floor: 의지의 시험
Floor: 의지의 시험
대형 신성한 물 분수 등장
Floor: 의지의 시험
신성한 물 분수 등장
Floor: 의지의 시험
명예를 회복하고 신성한 물을 주는 성소 등장
Floor: 의지의 시험
수락 시 시련의 수치를 변경해 주는 맹약 등장
Floor: 의지의 시험
명예를 대폭 회복하고 고난을 부여하는 성소 등장
Floor: 의지의 시험
명예를 회복하고 은혜를 부여하는 성소 등장
Floor: 의지의 시험
변화무쌍한 바람의 축복을 부여하는 성소 등장
Floor: 의지의 시험
명예를 회복하는 성소 등장
Floor: 의지의 시험
상인 등장
Floor: 의지의 시험
동 열쇠 등장
Floor: 의지의 시험
은 열쇠 등장
Floor: 의지의 시험
금 열쇠 등장
Floor: 의지의 시험
동 은닉함 포함, 동 열쇠로 열 수 있음
Floor: 의지의 시험
은 은닉함 포함, 은 열쇠로 열 수 있음
Floor: 의지의 시험
금 은닉함 포함, 금 열쇠로 열 수 있음
Floor: 지혜의 시험
Floor: 지혜의 시험
Floor: 지혜의 시험
Floor: 지혜의 시험
Floor: 지혜의 시험
Floor: 지혜의 시험
Floor: 지혜의 시험
대형 신성한 물 분수 등장
Floor: 지혜의 시험
신성한 물 분수 등장
Floor: 지혜의 시험
수락 시 시련의 수치를 변경해 주는 맹약 등장
Floor: 지혜의 시험
명예를 회복하고 신성한 물을 주는 성소 등장
Floor: 지혜의 시험
명예를 대폭 회복하고 고난을 부여하는 성소 등장
Floor: 지혜의 시험
명예를 회복하고 은혜를 부여하는 성소 등장
Floor: 지혜의 시험
변화무쌍한 바람의 축복을 부여하는 성소 등장
Floor: 지혜의 시험
명예를 회복하는 성소 등장
Floor: 지혜의 시험
상인 등장
Floor: 지혜의 시험
동 열쇠 등장
Floor: 지혜의 시험
은 열쇠 등장
Floor: 지혜의 시험
금 열쇠 등장
Floor: 지혜의 시험
동 은닉함 포함, 동 열쇠로 열 수 있음
Floor: 지혜의 시험
은 은닉함 포함, 은 열쇠로 열 수 있음
Floor: 지혜의 시험
금 은닉함 포함, 금 열쇠로 열 수 있음
Floor: 시간의 시험
Floor: 시간의 시험
Floor: 시간의 시험
Floor: 시간의 시험
Floor: 시간의 시험
Floor: 시간의 시험
Floor: 시간의 시험
대형 신성한 물 분수 등장
Floor: 시간의 시험
신성한 물 분수 등장
Floor: 시간의 시험
수락 시 시련의 수치를 변경해 주는 맹약 등장
Floor: 시간의 시험
명예를 회복하고 신성한 물을 주는 성소 등장
Floor: 시간의 시험
명예를 대폭 회복하고 고난을 부여하는 성소 등장
Floor: 시간의 시험
명예를 회복하고 은혜를 부여하는 성소 등장
Floor: 시간의 시험
변화무쌍한 바람의 축복을 부여하는 성소 등장
Floor: 시간의 시험
명예를 회복하는 성소 등장
Floor: 시간의 시험
상인 등장
Floor: 시간의 시험
동 열쇠 등장
Floor: 시간의 시험
은 열쇠 등장
Floor: 시간의 시험
금 열쇠 등장
Floor: 시간의 시험
동 은닉함 포함, 동 열쇠로 열 수 있음
Floor: 시간의 시험
은 은닉함 포함, 은 열쇠로 열 수 있음
Floor: 시간의 시험
금 은닉함 포함, 금 열쇠로 열 수 있음
Relic Inventory /12
PosX | PosY | 잠금 해제 |
---|---|---|
0 | 0 | 지혜의 시험 완료하기 |
1 | 0 | 힘의 시험 완료하기 |
2 | 0 | 힘의 시험 완료하기 |
3 | 0 | 의지의 시험 완성하기 |
0 | 1 | 의지의 시험 완성하기 |
4 | 1 | 지혜의 시험 완료하기 |
0 | 2 | 지혜의 시험 완료하기 |
4 | 2 | 시간의 시험 완성하기 |
1 | 3 | 시간의 시험 완성하기 |
2 | 3 | 힘의 시험 완료하기 |
3 | 3 | 의지의 시험 완성하기 |
4 | 3 | 시간의 시험 완성하기 |
Community Wiki
Trial of the Sekhemas
- Unique Rewards:
- Pinnacle Boss: Zarokh, the Temporal
The trials we talked about earlier have much more content when you get to the endgame too.
Just like the other endgame systems, they also have progression mechanics, unique rewards and player power that can only be gained from them. As you get higher level coins for the Trial of the Sekhemas, you'll unlock more floors to explore.
Each floor has its own challenging rooms and a floor boss that you will need to kill.
There are four floors in total, leading to another pinnacle boss at the end of the last floor, which can only be accessed at endgame.
Jewels
The Trial of the Sekhemas is where you will find jewels which you can socket into your tree. These are like passives that you can craft with your currency items.
They can be really powerful as they allow you to stack modifiers that may not easily be accessible on the tree normally.
This jewel gives lightning damage and shock chance, for example. There are quite a few jewel sockets on the tree, so it's possible to gain a lot of power here.
There are also other types of jewels that don't provide any bonuses themselves, but affect other passives surrounding them.
This jewel increases the effect of small nodes in radius by 25%. With careful placement in the tree, you could get a significant amount of power from it.
There are also unique jewels available with very interesting effects, but you'll have to find those for yourself. In order to push further into the trial and uncover the secrets of the Maraketh, you will want to take advantage of its progression system.
Relics
Relics are items that can be placed on the relic altar as you start the trial.
They give special bonuses that affects the trial, making it easier and increasing its rewards.
Of course, you can craft these with your currency items too, making them even stronger.
If you can complete the entire trial overcoming all four floors, the final boss will reward you with one of many unique relics.
These relics will be consumed when used on the next run, but can reward you with unique and powerful items. For example, this is The Last Flame. If you use it, you will only have one honor for the entire trial, so you will need to do a completely hitless run.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.