공허의 손아귀 기술
양쪽 무기 슬롯이 모두 비어 있는 동안 육척봉을 사용하는 것처럼 공격 가능
육척봉의 피해를 사용하는 비무장 공격에 적용:
• 스킬 레벨에 따라 물리 피해 획득
• 장착한 방어구 아이템의 아이템 회피 25당 공격 속도 1% 증폭
• 장착한 방어구 아이템의 아이템 에너지 보호막 10당 치명타 명중 확률 +0.1%
육척봉의 피해를 사용하는 비무장 공격에 적용:
• 스킬 레벨에 따라 물리 피해 획득
• 장착한 방어구 아이템의 아이템 회피 25당 공격 속도 1% 증폭
• 장착한 방어구 아이템의 아이템 에너지 보호막 10당 치명타 명중 확률 +0.1%
육신은 잘 다루기만 하면 무기가 된다.
Hollow Palm Technique
공허의 손아귀 기술 Attr /4
| 이름 | 상세 설명 표시 |
|---|---|
| ID | passive_keystone_hollow_palm_technique |
| Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/HollowPalmTechniqueKeystone.png |
| PassiveSkillsHash | 64601 |
| Tags | isKeystone: true isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: true isRoyale: false |
Unarmed Flat Damage /40
| 레벨 | Min Damage | Max Damage |
|---|---|---|
| 1 | 11 | 17 |
| 2 | 18 | 27 |
| 3 | 27 | 41 |
| 4 | 37 | 55 |
| 5 | 47 | 70 |
| 6 | 57 | 86 |
| 7 | 67 | 100 |
| 8 | 78 | 117 |
| 9 | 88 | 132 |
| 10 | 99 | 148 |
| 11 | 109 | 164 |
| 12 | 114 | 171 |
| 13 | 118 | 177 |
| 14 | 128 | 192 |
| 15 | 138 | 207 |
| 16 | 146 | 219 |
| 17 | 155 | 233 |
| 18 | 164 | 245 |
| 19 | 172 | 258 |
| 20 | 180 | 270 |
| 21 | 187 | 281 |
| 22 | 194 | 291 |
| 23 | 200 | 300 |
| 24 | 207 | 310 |
| 25 | 213 | 320 |
| 26 | 219 | 329 |
| 27 | 226 | 339 |
| 28 | 232 | 348 |
| 29 | 239 | 358 |
| 30 | 245 | 367 |
| 31 | 251 | 377 |
| 32 | 258 | 387 |
| 33 | 264 | 396 |
| 34 | 270 | 405 |
| 35 | 276 | 415 |
| 36 | 283 | 424 |
| 37 | 289 | 434 |
| 38 | 295 | 443 |
| 39 | 302 | 452 |
| 40 | 308 | 462 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.