Аггорат
Аггорат
Id: G3_16
Act: 3
Уровень области: 44
Connections: Утцааль, Чёрные залы
Ваал воевали не с соседями, а с самой смертью.
Aggorat
Objectives /2

Дориани, царский волшебник
...он, скорее всего, в недрах Чёрных залов...

Дориани, царский волшебник
...посмотрим, во что выльется этот странный новый союз...
Аггорат Attr /6
| Имя | Показывать полное описание |
|---|---|
| Act | 3 |
| Портал | |
| Уровень | 44 |
| Connected | Утцааль, Чёрные залы |
| Tags | area_with_water, VaalStrongbox, vaal_shrine |
| Topologies |
| Уровень | Имя | Опыт | Damage | Время атаки | Здоровье | Броня | Уклонение | Энергетический щит | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Подвижник-знаменосец | 48,042 | 67 | 1.2201 | 49,445 | 547 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
| 44 | Гигант ваал | 120,105 | 167 | 1.47 | 123,613 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | Гигант ваал | 120,105 | 167 | 1.47 | 123,613 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | Гигант ваал | 86,476 | 120 | 1.47 | 89,001 | 1,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | Обращенец ваал | 72,063 | 100 | 1.47 | 74,168 | 656 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Обращенец ваал | 72,063 | 100 | 1.47 | 74,168 | 656 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Жрица крови | 144,126 | 200 | 1.47 | 97,901 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | Жрец крови | 96,084 | 133 | 1.47 | 98,890 | 547 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Кровавый подвижник | 5,652 | 105 | 1.245 | 1,705 | 547 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | Подвижник хаоса | 5,652 | 105 | 1.245 | 1,705 | 547 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
| 44 | Студёный подвижник | 5,652 | 105 | 1.245 | 1,705 | 547 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
| 44 | Огненный подвижник | 5,652 | 105 | 1.245 | 1,705 | 547 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | Кровавый подвижник | 6,500 | 120 | 1.425 | 1,961 | 547 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | Подвижник хаоса | 6,500 | 120 | 1.425 | 1,961 | 547 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
| 44 | Студёный подвижник | 6,500 | 120 | 1.425 | 1,961 | 547 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
| 44 | Огненный подвижник | 6,500 | 120 | 1.425 | 1,961 | 547 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | Кровавый подвижник | 6,500 | 120 | 1.245 | 1,961 | 547 | 392 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Подвижник хаоса | 6,500 | 120 | 1.245 | 1,961 | 547 | 392 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| 44 | Студёный подвижник | 6,500 | 120 | 1.245 | 1,961 | 547 | 392 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 44 | Огненный подвижник | 6,500 | 120 | 1.245 | 1,961 | 547 | 392 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Метатель топоров ваал | 6,782 | 125 | 1.5 | 2,046 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | Метатель топоров ваал | 6,782 | 125 | 1.5 | 2,046 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.