L'Aggorat
L'Aggorat

Id: G3_16
Act: 3
Niveau de la Zone : 44
Connections: Utzaal, Les Chambres noires



Les Vaal n'ont pas fait la guerre à leurs voisins, mais à la mort elle-même.
Aggorat
Objectives /6

Sacrifice de sang
...un simple coup de poignard dans le coeur, c'est tout ce qu'il fallait...

Sacrifice de sang
...un pouvoir étrange, mais en vaut-il le prix ?...
{Octroie deux points de Talent d'Ensemble d'armes}

Noyau intact
...l'utilisation des Noyaux d'âme, comme on pouvait s'y attendre...

Noyau intact
...quelle est la moralité en ce qui concerne l'utilisation de ces Noyaux, de toute façon ?....

Fortunes singulières
...ils sont tous sur le point de mourir, quelle utilité en ont-ils ?...

Fortunes singulières
...qui a rapporté une belle somme...
L'Aggorat Attr /6
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
Act | 3 |
Point de téléportation | ![]() |
Niveau | 44 |
Connected | Utzaal, Les Chambres noires |
Tags | area_with_water, VaalStrongbox, vaal_shrine |
Topologies |
Niveau | Nom | Expérience | Damage | Temps d'attaque | Vie | Armure | Évasion | Bouclier d'énergie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Zélote porte-étendard | 48,042 | 67 | 1.2201 | 49,445 | 547 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
44 | Goliath vaal | 120,105 | 167 | 1.47 | 123,613 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | Goliath vaal | 120,105 | 167 | 1.47 | 123,613 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | Goliath vaal | 86,476 | 120 | 1.47 | 89,001 | 1,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | Métamorphe vaal | 72,063 | 100 | 1.47 | 66,751 | 656 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Métamorphe vaal | 72,063 | 100 | 1.47 | 66,751 | 656 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Prêtresse du sang | 144,126 | 200 | 1.47 | 97,901 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | Prêtre du sang | 96,084 | 133 | 1.47 | 79,112 | 547 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Zélote de sang | 5,652 | 105 | 1.245 | 1,705 | 547 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | Zélote chaotique | 5,652 | 105 | 1.245 | 1,705 | 547 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
44 | Zélote glacial | 5,652 | 105 | 1.245 | 1,705 | 547 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
44 | Zélote ardent | 5,652 | 105 | 1.245 | 1,705 | 547 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | Zélote de sang | 6,500 | 120 | 1.425 | 1,961 | 547 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | Zélote chaotique | 6,500 | 120 | 1.425 | 1,961 | 547 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
44 | Zélote glacial | 6,500 | 120 | 1.425 | 1,961 | 547 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
44 | Zélote ardent | 6,500 | 120 | 1.425 | 1,961 | 547 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | Zélote de sang | 6,500 | 120 | 1.245 | 1,569 | 547 | 392 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Zélote chaotique | 6,500 | 120 | 1.245 | 1,569 | 547 | 392 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
44 | Zélote glacial | 6,500 | 120 | 1.245 | 1,569 | 547 | 392 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
44 | Zélote ardent | 6,500 | 120 | 1.245 | 1,569 | 547 | 392 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Fendeur vaal | 6,782 | 125 | 1.5 | 2,046 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | Fendeur vaal | 6,782 | 125 | 1.5 | 2,046 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.