Aggorat
Aggorat
Id: G3_16
Act: 3
Area Stufe: 44
Die Vaal kämpften nicht mit ihren Nachbarn, sondern mit dem Tod selbst.
Aggorat Attr /6
Stufe | Name | Erfahrung | Damage | Attack Time | Leben | Rüstung | Ausweichen | Energieschild | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Bannertragender Eiferer | 48,042 | 67 | 1.2201 | 65,917 | 783 | 236 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
44 | Vaal-Goliath | 120,105 | 167 | 1.47 | 164,793 | 783 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Vaal-Goliath | 120,105 | 167 | 1.47 | 164,793 | 783 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Vaal-Goliath | 86,476 | 120 | 1.47 | 118,651 | 783 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Vaal-Gestaltwandler | 72,063 | 100 | 1.47 | 98,876 | 783 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Blutpriesterin | 96,084 | 133 | 1.47 | 131,834 | 783 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Blutpriester | 96,084 | 133 | 1.47 | 131,834 | 783 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Blut-Eiferer | 5,652 | 105 | 1.245 | 2,273 | 783 | 236 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
44 | Chaotischer Eiferer | 5,652 | 105 | 1.245 | 2,273 | 783 | 236 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
44 | Eisiger Eiferer | 5,652 | 105 | 1.245 | 2,273 | 783 | 236 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
44 | Feuriger Eiferer | 5,652 | 105 | 1.245 | 2,273 | 783 | 236 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
44 | Blut-Eiferer | 6,500 | 120 | 1.425 | 2,614 | 783 | 236 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
44 | Chaotischer Eiferer | 6,500 | 120 | 1.425 | 2,614 | 783 | 236 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
44 | Eisiger Eiferer | 6,500 | 120 | 1.425 | 2,614 | 783 | 236 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
44 | Feuriger Eiferer | 6,500 | 120 | 1.425 | 2,614 | 783 | 236 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
44 | Blut-Eiferer | 6,500 | 120 | 1.245 | 2,614 | 783 | 236 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
44 | Chaotischer Eiferer | 6,500 | 120 | 1.245 | 2,614 | 783 | 236 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
44 | Eisiger Eiferer | 6,500 | 120 | 1.245 | 2,614 | 783 | 236 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
44 | Feuriger Eiferer | 6,500 | 120 | 1.245 | 2,614 | 783 | 236 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
44 | Vaal-Gestaltwandler | 8,478 | 157 | 1.5 | 3,410 | 783 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Vaal-Axtkämpfer | 6,782 | 125 | 1.5 | 2,728 | 783 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Vaal-Axtkämpfer | 6,782 | 125 | 1.5 | 2,728 | 783 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aggorat
Aggorat
Id: C_G3_16_
Act: 9
Area Stufe: 63
Die Vaal kämpften nicht mit ihren Nachbarn, sondern mit dem Tod selbst.
Aggorat Attr /6
Stufe | Name | Erfahrung | Damage | Attack Time | Leben | Rüstung | Ausweichen | Energieschild | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | Bannertragender Eiferer | 168,513 | 127 | 1.2201 | 171,303 | 2,569 | 417 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
63 | Vaal-Goliath | 421,281 | 318 | 1.47 | 428,258 | 2,569 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Vaal-Goliath | 421,281 | 318 | 1.47 | 428,258 | 2,569 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Vaal-Goliath | 303,323 | 229 | 1.47 | 308,345 | 2,569 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Vaal-Gestaltwandler | 252,769 | 191 | 1.47 | 256,955 | 2,569 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Blutpriesterin | 337,025 | 254 | 1.47 | 342,606 | 2,569 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Blutpriester | 337,025 | 254 | 1.47 | 342,606 | 2,569 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Blut-Eiferer | 19,825 | 199 | 1.245 | 5,907 | 2,569 | 417 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
63 | Chaotischer Eiferer | 19,825 | 199 | 1.245 | 5,907 | 2,569 | 417 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
63 | Eisiger Eiferer | 19,825 | 199 | 1.245 | 5,907 | 2,569 | 417 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
63 | Feuriger Eiferer | 19,825 | 199 | 1.245 | 5,907 | 2,569 | 417 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
63 | Blut-Eiferer | 22,799 | 229 | 1.425 | 6,793 | 2,569 | 417 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
63 | Chaotischer Eiferer | 22,799 | 229 | 1.425 | 6,793 | 2,569 | 417 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
63 | Eisiger Eiferer | 22,799 | 229 | 1.425 | 6,793 | 2,569 | 417 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
63 | Feuriger Eiferer | 22,799 | 229 | 1.425 | 6,793 | 2,569 | 417 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
63 | Blut-Eiferer | 22,799 | 229 | 1.245 | 6,793 | 2,569 | 417 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
63 | Chaotischer Eiferer | 22,799 | 229 | 1.245 | 6,793 | 2,569 | 417 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
63 | Eisiger Eiferer | 22,799 | 229 | 1.245 | 6,793 | 2,569 | 417 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
63 | Feuriger Eiferer | 22,799 | 229 | 1.245 | 6,793 | 2,569 | 417 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
63 | Vaal-Gestaltwandler | 29,738 | 299 | 1.5 | 8,861 | 2,569 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Vaal-Axtkämpfer | 23,790 | 239 | 1.5 | 7,088 | 2,569 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Vaal-Axtkämpfer | 23,790 | 239 | 1.5 | 7,088 | 2,569 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.