Храм Селхари
Храм Селхари
Id: P2_3
Act: Интерлюдия
Уровень области: 55
Битвы с боссом: Элзара, повелитель кобр
Connections: Воды Хаталя
Стражи воды доблестно служили многие поколения.
Sel Khari Sanctuary
Objectives /5

Элзара, повелитель кобр
...получил обещание славы от Азмади...

Элзара, повелитель кобр
...Клан Змеи потерпел ещё одну потерю...

Два желания
Двух Джиннов должно вернуть в надлежащие места.

Два желания
Ещё одного Джинна должно вернуть в надлежащее место.

Два желания
Храм Селхари был собран воедино.
Храм Селхари Attr /7
| Имя | Показывать полное описание |
|---|---|
| Act | 6 |
| Портал | |
| Уровень | 55 |
| Connected | Воды Хаталя |
| Boss | Элзара, повелитель кобр |
| Tags | MarakethStrongbox, maraketh_shrine |
| Topologies |
| Уровень | Имя | Опыт | Damage | Время атаки | Здоровье | Броня | Уклонение | Энергетический щит | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Шаманка змеелюдов | 199,767 | 196 | 0.9849 | 194,228 | 1,105 | 353 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| 55 | Змея-ворожея | 249,709 | 235 | 0.9849 | 242,784 | 1,105 | 441 | -30 | 50 | 0 | 0 | |
| 55 | Элзара, повелитель кобр | 249,709 | 306 | 1.47 | 294,408 | 1,658 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
| 55 | Восставший маракет | 11,751 | 154 | 1.5 | 3,525 | 1,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 55 | Восставший маракет | 11,751 | 169 | 1.5 | 3,525 | 1,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 55 | Восставший маракет | 11,751 | 169 | 1.5 | 3,525 | 1,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 55 | Восставший маракет | 11,751 | 169 | 1.5 | 3,525 | 1,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 55 | Восставший маракет | 11,751 | 169 | 1.5 | 3,525 | 1,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 55 | Восставший маракет | 11,751 | 169 | 1.5 | 3,525 | 1,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 55 | Восставший маракет | 11,751 | 169 | 1.5 | 3,525 | 1,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 55 | Костяной охотник | 17,627 | 230 | 1.05 | 5,288 | 1,105 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
| 55 | Змеиная соплеменница | 17,627 | 230 | 1.005 | 5,288 | 1,105 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
| 55 | Черепометатель | 9,401 | 123 | 1.5 | 2,820 | 1,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 55 | Реброхруст | 9,401 | 123 | 1.59 | 2,820 | 1,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 55 | Хребтохват | 9,401 | 141 | 1.59 | 2,820 | 1,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 55 | Скелет кобры | 11,751 | 154 | 1.5 | 3,525 | 1,105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.