셀 카리 성역
셀 카리 성역
Sel Khari Sanctuary
셀 카리 성역 Attr /7
이름 | 상세 설명 표시 |
---|---|
Act | 6 |
거점 | ![]() |
레벨 | 55 |
Connected | 카탈의 웅덩이 |
Boss | 코브라 군주 엘자라 |
Tags | MarakethStrongbox, maraketh_shrine |
Topologies |
레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | 공격 속도 | 생명력 | 방어도 | 회피 | 에너지 보호막 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 독사 주술사 | 199,767 | 196 | 0.9849 | 194,228 | 1,105 | 353 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
55 | 매혹하는 독사 | 249,709 | 235 | 0.9849 | 242,784 | 1,105 | 441 | -30 | 50 | 0 | 0 | |
55 | 코브라 군주 엘자라 | 249,709 | 306 | 1.47 | 294,408 | 1,658 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
55 | 일어난 마라케스 | 11,751 | 154 | 1.5 | 3,525 | 1,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 일어난 마라케스 | 11,751 | 169 | 1.5 | 3,525 | 1,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 일어난 마라케스 | 11,751 | 169 | 1.5 | 3,525 | 1,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 일어난 마라케스 | 11,751 | 169 | 1.5 | 3,525 | 1,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 일어난 마라케스 | 11,751 | 169 | 1.5 | 3,525 | 1,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 일어난 마라케스 | 11,751 | 169 | 1.5 | 3,525 | 1,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 일어난 마라케스 | 11,751 | 169 | 1.5 | 3,525 | 1,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 일어난 마라케스 | 11,751 | 169 | 1.5 | 3,525 | 1,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 일어난 마라케스 | 11,751 | 169 | 1.5 | 3,525 | 1,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 뼈 추적자 | 17,627 | 230 | 1.05 | 5,288 | 1,105 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
55 | 독사 혈족 | 17,627 | 230 | 1.005 | 5,288 | 1,105 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
55 | 해골투척병 | 9,401 | 123 | 1.5 | 2,820 | 1,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 덜그럭늑골 | 9,401 | 123 | 1.59 | 2,820 | 1,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 척추강탈꾼 | 9,401 | 141 | 1.59 | 2,820 | 1,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 해골 코브라 | 11,751 | 154 | 1.5 | 3,525 | 1,105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.