符文陵墓
符文陵墓
Id: ExpeditionSubArea_Kalguur
Act: 終局
區域等級: 65
Runic Catacombs
| 等級 | 名稱 | 經驗值 | 傷害 | 攻擊時間 | 生命 | 護甲值 | 閃避 | 能量護盾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 出土的魔符術士 | 237,652 | 176 | 1.2936 | 247,124 | 2,731 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | 出土的士兵 | 237,652 | 193 | 1.1319 | 247,124 | 3,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | 黑鐮弩兵 | 246,793 | 183 | 1.47 | 256,628 | 2,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | 豔陽騎士 | 365,619 | 298 | 2.205 | 380,190 | 3,641 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | 魔符騎士 | 292,495 | 216 | 1.2936 | 304,152 | 2,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | 聖杯牧師 | 274,214 | 203 | 1.47 | 285,143 | 2,731 | -30 | 0 | 50 | 0 | ||
| 65 | 破碎環之德魯伊 | 274,214 | 203 | 1.2936 | 285,143 | 2,023 | -30 | 50 | 0 | 0 | ||
| 65 | 黑鐮傭兵 | 274,214 | 203 | 1.47 | 285,143 | 2,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | 秩序看守 | 365,619 | 298 | 1.47 | 380,190 | 3,237 | 0 | 30 | 30 | 0 | ||
| 65 | 出土的骷髏劍士 | 21,507 | 234 | 1.5 | 6,555 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | 出土的骷髏戰士 | 21,507 | 234 | 1.5 | 6,555 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | 出土的骷髏弓手 | 21,507 | 234 | 1.5 | 6,555 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | 出土的冰封埋屍 | 21,507 | 255 | 1.32 | 6,555 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | 出土的狂暴者 | 35,487 | 350 | 1.5 | 10,816 | 2,023 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
| 65 | 出土的殭屍 | 21,507 | 212 | 1.32 | 6,555 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | 出土的魔符術士 | 27,959 | 276 | 1.32 | 8,522 | 2,731 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | 出土的士兵 | 27,959 | 304 | 1.155 | 8,522 | 3,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | 出土的亡靈 | 13,980 | 153 | 1.335 | 4,261 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.












