河流要塞
河流要塞
Riverhold
河流要塞 Attr /5
名字 | 显示物品素质 |
---|---|
Act | 10 |
等级 | 65 |
Boss | 西奥拉,迷雾之刃 |
Tags | map, grass_biome, forest_biome, EzomyteStrongbox |
Topologies |
等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | 护甲 | 闪避 | 能量护盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 枯瘦骑士 | 411,321 | 304 | 1.47 | 424,973 | 3,237 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
65 | 西奥拉,迷雾之刃 | 457,024 | 338 | 1.4259 | 496,747 | 2,529 | -30 | 0 | 50 | 0 | ||
65 | 响动的复苏者 | 21,507 | 234 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 响动的复苏者 | 21,507 | 234 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 枯瘦骑士 | 48,391 | 478 | 1.5 | 14,654 | 3,237 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.