川の要塞
川の要塞
Id: MapRiverhold
Biome: 草原, 森
Act: 10
エリアレベル: 65
ボス戦: 影の幽鬼、サリエル
The barges stopped, and the atrocity began.
Riverhold
川の要塞 Attr /5
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
Act | 10 |
レベル | 65 |
Boss | 影の幽鬼、サリエル |
Tags | マップ, grass_biome, forest_biome, EzomyteStrongbox |
Topologies |
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | アタックタイム | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | ナイトゴーント | 411,321 | 304 | 1.47 | 424,973 | 3,237 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
65 | 影の幽鬼、サリエル | 457,024 | 338 | 1.4259 | 496,747 | 2,529 | -30 | 0 | 50 | 0 | ||
65 | リズン・ラトラー | 21,507 | 234 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | リズン・ラトラー | 21,507 | 234 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | ナイトゴーント | 48,391 | 478 | 1.5 | 14,654 | 3,237 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.