青玉城塞
青玉城塞
青玉城塞 Attr /5
等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | 护甲 | 闪避 | 能量护盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 血热饮酿者 | 292,495 | 216 | 1.47 | 302,203 | 3,237 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 血热纵火者 | 274,214 | 203 | 1.47 | 283,316 | 2,630 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 血热智者 | 365,619 | 271 | 1.47 | 332,424 | 2,023 | 2,866 | 50 | 0 | -30 | 0 | |
65 | 血热瘟疫使 | 457,024 | 304 | 1.47 | 472,193 | 3,641 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 马诺基,天命者 | 548,429 | 386 | 1.47 | 638,404 | 3,540 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 马诺基,热狂者 | 548,429 | 386 | 1.6023 | 424,973 | 3,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 马诺基,渎神者 | 548,429 | 386 | 1.7199 | 424,973 | 3,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 血热饮酿者 | 34,411 | 340 | 1.5 | 10,421 | 3,237 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 血热钩镰手 | 25,808 | 255 | 1.5 | 7,816 | 2,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 血热长枪兵 | 24,733 | 244 | 1.5 | 7,490 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 血热斧手 | 22,582 | 223 | 1.5 | 6,839 | 2,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 血热战士 | 24,733 | 244 | 1.5 | 7,490 | 3,237 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 血热锤手 | 21,507 | 212 | 1.5 | 6,513 | 2,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 血热纵火者 | 32,261 | 319 | 1.5 | 9,770 | 2,630 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 血热獠兽 | 21,507 | 212 | 1.5 | 6,513 | 2,529 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 血热智者 | 43,014 | 425 | 1.5 | 11,463 | 2,023 | 2,866 | 50 | 0 | -30 | 0 | |
65 | 血热瘟疫使 | 53,768 | 478 | 1.5 | 16,283 | 3,641 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.