잃어버린 탑
잃어버린 탑
Lost Towers
잃어버린 탑 Attr /5
이름 | 상세 설명 표시 |
---|---|
Act | 10 |
레벨 | 65 |
Boss | 깃털 달린 재앙 체차 |
Tags | 지도, map_tower, forest_biome, VaalStrongbox |
Topologies |
레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | 공격 속도 | 생명력 | 방어도 | 회피 | 에너지 보호막 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 깃털 달린 재앙 체차 | 457,024 | 338 | 1.9698 | 472,193 | 2,023 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | 바알 형태변형자 | 274,214 | 203 | 1.47 | 254,984 | 2,428 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 피의 사제 | 365,619 | 271 | 1.47 | 302,203 | 2,023 | 2,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 피의 맹신자 | 21,507 | 212 | 1.245 | 6,513 | 2,023 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 피의 맹신자 | 24,733 | 244 | 1.425 | 7,490 | 2,023 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 피의 사제 | 43,014 | 425 | 1.5 | 10,421 | 2,023 | 2,605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.