풍요
풍요
Opulence
풍요 Attr /5
이름 | 상세 설명 표시 |
---|---|
Act | 10 |
몬스터 레벨 | 65 |
Boss | [DNT] Dog Trader |
Tags | 지도, 번개, maraketh, bloodbather, area_with_water, machinarium, giant, earth_elemental, construct, bones, reptile_beast, beach, 바알, devourer, rodent_beast, insect, demon, rust, cultist, mutewind, avian_beast, spider, stone_construct, corrupted, 카오스, gardens, desert_area, inca, forest, undead, mammal_beast, primate_beast, cenobite, amphibian_beast, skeleton, snake, cavern, feline_beast, crustacean_beast, canine_beast, urban, 냉기, 화염, swamp, ghost, werewolf |
Topologies | MapOpulence_01 |
레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | Attack Time | 생명력 | 방어도 | 회피 | 에너지 보호막 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | [DNT] Dog Trader | 182,810 | 135 | 5.4831 | 188,877 | 2,893 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.