거미 숲
거미 숲
Spider Woods
거미 숲 Attr /4
이름 | 상세 설명 표시 |
---|---|
Act | 10 |
몬스터 레벨 | 65 |
Boss | 증오에 찬 숲 뿌리손아귀 |
Topologies | MapSpiderWoods_01 MapSpiderWoods_02 MapSpiderWoods_03 MapSpiderWoods_04 MapSpiderWoods_05 |
레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | Attack Time | 생명력 | 방어도 | 회피 | Energy Shield | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 증오에 찬 숲 뿌리손아귀 | 457,024 | 271 | 1.47 | 472,193 | 4,340 | 440 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
거미 숲
거미 숲
Id: MapSpiderWoods_NoBoss
Act: 10
Area 레벨: 65
Spider Woods
거미 숲 Attr /3
이름 | 상세 설명 표시 |
---|---|
Act | 10 |
몬스터 레벨 | 65 |
Topologies | MapSpiderWoods_01_NoBoss MapSpiderWoods_02_NoBoss MapSpiderWoods_03_NoBoss MapSpiderWoods_04_NoBoss MapSpiderWoods_05_NoBoss |