蜘蛛の森林
蜘蛛の森林
Spider Woods
蜘蛛の森林 Attr /5
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
Act | 10 |
モンスターレベル | 65 |
Boss | 憎むべき森、ルートグラスプ |
Tags | マップ, forest_biome |
Topologies | MapSpiderWoods_01 MapSpiderWoods_02 MapSpiderWoods_03 MapSpiderWoods_04 MapSpiderWoods_05 |
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | アーマー | 回避 | エナジーシールド | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 憎むべき森、ルートグラスプ | 457,024 | 271 | 1.47 | 472,193 | 2,893 | 440 | 0 | -50 | 30 | 0 | 0 |
蜘蛛の森林
蜘蛛の森林
Id: MapSpiderWoods_NoBoss
Act: 10
Area レベル: 65
Spider Woods
蜘蛛の森林 Attr /4
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
Act | 10 |
モンスターレベル | 65 |
Tags | マップ, forest_biome |
Topologies | MapSpiderWoods_01_NoBoss MapSpiderWoods_02_NoBoss MapSpiderWoods_03_NoBoss MapSpiderWoods_04_NoBoss MapSpiderWoods_05_NoBoss |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.