origin-core /3
| 24h Value | 24h volume traded |
|---|---|
6.46 Orbe Divino 1 origin-core | 17,901 origin-core |
51.3 Orbe do Caos 1 origin-core | 1,908 origin-core |
3825 Orbe Exaltado 1 origin-core | 163 origin-core |
origin-core /6
| 24h Value | 24h volume traded |
|---|---|
6.46 Orbe Divino 1 origin-core | 17,901 origin-core |
51.3 Orbe do Caos 1 origin-core | 1,908 origin-core |
3825 Orbe Exaltado 1 origin-core | 163 origin-core |
11.6 Orbe da Anulação 1 origin-core | 21 origin-core |
2 Orbe do Caos Perfeito 1 origin-core | 11 origin-core |
57 Orbe do Caos Maior 1 origin-core | 1 origin-core |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.













Orbe Divino
Orbe do Caos
Orbe Exaltado
Orbe da Anulação