Castigo da Maven
Seu máximo de Resistências Elementais foi reduzido e você não pode recuperar Vida ou Escudo de Energia
additional_maximum_all_elemental_resistances_%
cannot_recover_life
base_no_energy_shield_recovery
Maven's Punishment
Attribute /3
maven_rotating_beam_debuff
Key | Value |
---|---|
BuffGroupsID | 29 |
IsBuffDefinition | 1 |
BuffMergeModesID | 9 |
Code | additional maximum all elemental resistances % |
---|---|
IsPublic | 0 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 0 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 1 |
StatSemantics | PercentageCap |
Code | cannot recover life |
---|---|
IsPublic | 1 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 0 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 0 |
StatSemantics | Boolean |
Code | base no energy shield recovery |
---|---|
IsPublic | 0 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 0 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 0 |
StatSemantics | Boolean |
Castigo da Maven
Seu máximo de Resistências Elementais foi reduzido e você não pode recuperar Vida ou Escudo de Energia
additional_maximum_all_elemental_resistances_%
cannot_recover_life
base_no_energy_shield_recovery
Maven's Punishment
Attribute /3
maven_cutter_beam_debuff
Key | Value |
---|---|
BuffGroupsID | 29 |
IsBuffDefinition | 1 |
BuffMergeModesID | 9 |
Code | additional maximum all elemental resistances % |
---|---|
IsPublic | 0 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 0 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 1 |
StatSemantics | PercentageCap |
Code | cannot recover life |
---|---|
IsPublic | 1 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 0 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 0 |
StatSemantics | Boolean |
Code | base no energy shield recovery |
---|---|
IsPublic | 0 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 0 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 0 |
StatSemantics | Boolean |