Chama Profana
Você está muito mais propenso a ser Acertado com Críticos e suas resistências estão reduzidas.
resist_all_%
base_enemy_critical_strike_chance_+%_against_self
Profane Flame
Attribute /3
profane_ground_debuff
| Nome | Exibir Descrições Completas |
|---|---|
| BuffGroupsID | 31 |
| IsBuffDefinition | 1 |
| BuffMergeModesID | 3 |
Buff Related /5
| tbl | code | mod |
|---|---|---|
| GeometryAttack | 781 | Acertos contra você têm Chance de Acerto Crítico aumentada em 800% -10% de Todas as Resistências |
| GeometryAttack | 782 | Acertos contra você têm Chance de Acerto Crítico aumentada em 800% -10% de Todas as Resistências |
| GeometryAttack | 10563 | Acertos contra você têm Chance de Acerto Crítico aumentada em 800% -10% de Todas as Resistências |
| GeometryAttack | 10908 | Acertos contra você têm Chance de Acerto Crítico aumentada em 800% -10% de Todas as Resistências |
| GeometryAttack | 10909 | Acertos contra você têm Chance de Acerto Crítico aumentada em 800% -10% de Todas as Resistências |
| Code | base enemy critical strike chance +% against self |
|---|---|
| IsPublic | 0 |
| IsLocal | 0 |
| IsWeaponLocal | 0 |
| IsProxied | |
| IsParty | 0 |
| IsVirtual | 0 |
| IsScalable | 1 |
| StatSemantics | 1 |
| Code | resist all % |
|---|---|
| IsPublic | 0 |
| IsLocal | 0 |
| IsWeaponLocal | 0 |
| IsProxied | |
| IsParty | 0 |
| IsVirtual | 0 |
| IsScalable | 1 |
| StatSemantics | 1 |
Chama Profana
Você tem considerável chance de sofrer golpes críticos.
base_enemy_critical_strike_chance_+%_against_self
Profane Flame
Attribute /3
frozen_one_brittle_bell_toll
| Nome | Exibir Descrições Completas |
|---|---|
| BuffGroupsID | 31 |
| IsBuffDefinition | 1 |
| BuffMergeModesID | 1 |
| Code | base enemy critical strike chance +% against self |
|---|---|
| IsPublic | 0 |
| IsLocal | 0 |
| IsWeaponLocal | 0 |
| IsProxied | |
| IsParty | 0 |
| IsVirtual | 0 |
| IsScalable | 1 |
| StatSemantics | 1 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.