Arastas
Arastas

Id: G4_8a
Act: 4
区域等级: 52
A peaceful enclave of the Twilight Order.
Arastas Attr /6
名字 | 显示物品素质 |
---|---|
Act | 4 |
传送点 | ![]() |
等级 | 52 |
Connected | Kingsmarch |
Tags | area_with_water, KaruiStrongbox |
Topologies |
Arastas
Arastas
Arastas Attr /7
名字 | 显示物品素质 |
---|---|
Act | 4 |
传送点 | ![]() |
等级 | 52 |
Connected | Kingsmarch, The Excavation |
Boss | Torvian, Hand of the Saviour |
Tags | area_with_water, KaruiStrongbox, twilight_order_shrine |
Topologies |
等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | [护甲] | 闪避值 | 能量护盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | Twilight Order Officer | 131,118 | 141 | 1.7199 | 134,978 | 1,467 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
52 | Twilight Order Oathsworn | 98,338 | 106 | 1.47 | 86,048 | 917 | 524 | 30 | 30 | 30 | 20 | |
52 | Torvian, Hand of the Saviour | 204,871 | 221 | 1.47 | 242,960 | 1,651 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | Faithful Warrior | 90,143 | 97 | 1.47 | 92,797 | 1,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | Twilight Order Priest | 90,143 | 97 | 1.47 | 64,958 | 917 | 960 | 30 | 30 | 30 | 20 | |
52 | 暮光会士兵 | 10,605 | 153 | 1.755 | 3,200 | 1,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 暮光会元老 | 15,426 | 222 | 1.755 | 4,654 | 1,467 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
52 | Twilight Order Soldier | 10,605 | 153 | 1.755 | 3,200 | 1,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | Twilight Order Oathsworn | 11,569 | 167 | 1.5 | 2,967 | 917 | 524 | 30 | 30 | 30 | 20 | |
52 | Faithful Archer | 10,605 | 161 | 1.5 | 3,200 | 1,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | Faithful Archer | 10,605 | 161 | 1.5 | 3,200 | 1,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | Faithful Warrior | 10,605 | 153 | 1.5 | 3,200 | 1,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | Righteous Axewielder | 10,605 | 153 | 1.5 | 3,200 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | Righteous Axewielder | 10,605 | 153 | 1.5 | 3,200 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | Twilight Order Priest | 10,605 | 153 | 1.5 | 2,240 | 917 | 960 | 30 | 30 | 30 | 20 | |
52 | Gargantuan Wasp | 19,282 | 278 | 1.755 | 5,818 | 917 | -30 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | Nymph Wasp | 12,051 | 174 | 1.005 | 3,636 | 917 | -30 | 0 | 30 | 0 | ||
52 | Swarming Wasp | 4,821 | 69 | 1.005 | 1,455 | 917 | -30 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.