马特兰水道
马特兰水道
The Matlan Waterways
Objectives /4

运河拉杆
……肯定可以用它来控制运河吧?……

运河拉杆
……乌扎尔总算露出了真容!……

纳拉格的小屋
……那家伙满口都是污言秽语……

纳拉格的小屋
……她再也别想喋喋不休了……
马特兰水道 Attr /5
名字 | 显示物品素质 |
---|---|
Act | 3 |
等级 | 39 |
Connected | 滋孽荒原 |
Tags | area_with_water, VaalStrongbox, vaal_shrine |
Topologies |
等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | 护甲 | 闪避 | 能量护盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 阿扎卡萨满 | 67,286 | 110 | 1.6905 | 53,824 | 391 | 464 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 阿扎卡蛮兵 | 50,465 | 83 | 1.47 | 50,460 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 糜烂掠行虫 | 2,375 | 52 | 1.5 | 696 | 391 | 0 | 0 | -15 | 0 | ||
39 | 阿扎卡潜伏者 | 5,541 | 121 | 1.5 | 1,624 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 阿扎卡投矛者 | 4,354 | 95 | 0.975 | 1,276 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 阿扎卡屠肉者 | 4,354 | 95 | 1.245 | 1,276 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 阿扎卡混血主宰 | 5,937 | 130 | 1.5 | 1,740 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 阿扎卡割裂者 | 4,156 | 91 | 0.87 | 1,218 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 阿扎卡蛮兵 | 5,937 | 130 | 1.5 | 1,740 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 噬肉混血兽 | 3,958 | 87 | 0.99 | 1,160 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 噬肉混血兽 | 3,958 | 87 | 0.99 | 1,160 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 潜河灵蜥 | 5,541 | 121 | 1.5 | 1,624 | 391 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.