巨人之谷
巨人之谷
Objectives /6
巨人之谷 Attr /6
等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | 护甲 | 闪避 | 能量护盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 撼地傀儡 | 10,771 | 45 | 1.47 | 14,407 | 194 | 30 | -30 | 0 | 0 | ||
21 | 干瘪的巫妖 | 8,976 | 38 | 2.94 | 8,404 | 131 | 124 | -15 | 0 | 15 | 0 | |
21 | 马拉克斯返生者 | 704 | 39 | 1.5 | 276 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 马拉克斯返生者 | 704 | 43 | 1.5 | 276 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 马拉克斯返生者 | 704 | 43 | 1.5 | 276 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 马拉克斯返生者 | 704 | 43 | 1.5 | 276 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 马拉克斯返生者 | 704 | 43 | 1.5 | 276 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 马拉克斯返生者 | 704 | 43 | 1.5 | 276 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 马拉克斯返生者 | 704 | 43 | 1.5 | 276 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 掠虫傀儡 | 422 | 24 | 1.005 | 166 | 155 | 15 | 15 | 0 | 0 | ||
21 | 沙丘潜伏者 | 1,162 | 65 | 1.005 | 455 | 97 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
21 | 漫行巨人 | 1,514 | 93 | 1.5 | 593 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 漫行巨人 | 1,514 | 93 | 1.5 | 593 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.