タイタンの谷
タイタンの谷

Id: G2_6
Act: 2
エリアレベル: 21
禁じられた土地は説明不能な驚異と恐怖を抱え込んでいる。
Valley of the Titans
タイタンの谷 Attr /6
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
Act | 2 |
ウェイポイント | ![]() |
レベル | 21 |
Connected | アードゥラのキャラバン, タイタンの洞窟 |
Tags | MarakethStrongbox, maraketh_shrine |
Topologies |
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | アタックタイム | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | クエイクゴーレム | 10,771 | 45 | 1.47 | 14,407 | 194 | 30 | -30 | 0 | 0 | ||
21 | 干からびたリッチ | 8,976 | 38 | 2.94 | 8,404 | 131 | 124 | -15 | 0 | 15 | 0 | |
21 | 蘇ったマラケス人 | 704 | 39 | 1.5 | 276 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 蘇ったマラケス人 | 704 | 43 | 1.5 | 276 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 蘇ったマラケス人 | 704 | 43 | 1.5 | 276 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 蘇ったマラケス人 | 704 | 43 | 1.5 | 276 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 蘇ったマラケス人 | 704 | 43 | 1.5 | 276 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 蘇ったマラケス人 | 704 | 43 | 1.5 | 276 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 蘇ったマラケス人 | 704 | 43 | 1.5 | 276 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | スキッターゴーレム | 422 | 24 | 1.005 | 166 | 155 | 15 | 15 | 0 | 0 | ||
21 | 砂丘に潜みし者 | 1,162 | 65 | 1.005 | 455 | 97 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
21 | 歩くゴライアス | 1,514 | 93 | 1.5 | 593 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 歩くゴライアス | 1,514 | 93 | 1.5 | 593 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.