드레드노트 선봉대
드레드노트 선봉대
Dreadnought Vanguard
드레드노트 선봉대 Attr /7
이름 | 상세 설명 표시 |
---|---|
Act | 2 |
거점 | ![]() |
레벨 | 32 |
Connected | 드레드노트, 모래에 휩쓸린 습지 |
Boss | 흉물 자만라 |
Tags | MarakethStrongbox |
Topologies |
레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | 공격 속도 | 생명력 | 방어도 | 회피 | 에너지 보호막 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 흉물 자만라 | 54,621 | 83 | 1.47 | 142,016 | 356 | 15 | -15 | 15 | 0 | ||
32 | 파리둔 검사 | 2,570 | 78 | 1.395 | 820 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 파리둔 창병 | 2,570 | 78 | 1.395 | 820 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 파리둔 중보병 | 2,570 | 78 | 1.5 | 820 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 파리둔 여창병 | 2,356 | 72 | 1.5 | 751 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 파리둔 검의 무희 | 2,356 | 72 | 1.5 | 751 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 파리둔 바람절단자 | 2,249 | 69 | 1.5 | 717 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 파리둔 투창병 | 2,249 | 69 | 1.5 | 717 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 파리둔 보병 | 2,356 | 72 | 1.5 | 751 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 파리둔 신참 | 1,714 | 52 | 1.32 | 546 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 파리둔 풋내기 | 1,714 | 52 | 1.5 | 546 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 파리둔 도살자 | 4,284 | 131 | 1.995 | 1,366 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
드레드노트 선봉대
드레드노트 선봉대
Dreadnought Vanguard
드레드노트 선봉대 Attr /7
이름 | 상세 설명 표시 |
---|---|
Act | 8 |
거점 | ![]() |
레벨 | 57 |
Connected | 드레드노트, 모래에 휩쓸린 습지 |
Boss | 흉물 자만라 |
Tags | MarakethStrongbox |
Topologies |
레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | 공격 속도 | 생명력 | 방어도 | 회피 | 에너지 보호막 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 흉물 자만라 | 341,522 | 209 | 1.47 | 832,136 | 1,875 | 30 | -30 | 30 | 0 | ||
57 | 파리둔 검사 | 16,072 | 197 | 1.395 | 4,802 | 1,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 파리둔 창병 | 16,072 | 197 | 1.395 | 4,802 | 1,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 파리둔 중보병 | 16,072 | 197 | 1.5 | 4,802 | 1,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 파리둔 여창병 | 14,732 | 181 | 1.5 | 4,402 | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 파리둔 검의 무희 | 14,732 | 181 | 1.5 | 4,402 | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 파리둔 바람절단자 | 14,063 | 172 | 1.5 | 4,202 | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 파리둔 투창병 | 14,063 | 172 | 1.5 | 4,202 | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 파리둔 보병 | 14,732 | 181 | 1.5 | 4,402 | 1,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 파리둔 신참 | 10,714 | 131 | 1.32 | 3,202 | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 파리둔 풋내기 | 10,714 | 131 | 1.5 | 3,202 | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 파리둔 도살자 | 26,786 | 328 | 1.995 | 8,004 | 1,875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.