Minimap Icons /11

BlightBoss

BlightCore

BlightMonster

BlightPath

BlightPathInactive

BlightPortalCold

BlightPortalFire

BlightPortalLightning

BlightPortalMinion

BlightPortalPhysical

BlightSpawner
Infestação Special Passive /1
A corrupção contamina uma salvaguarda antiga
Infestação Tower /30
| Icon | Nome | Detail | Result |
|---|---|---|---|
| Torre Resfriante Mk I | Dano: Baixo Resfria e causa Dano em inimigos próximos. Inafetivo contra Monstros Blight do Mesmo Tipo. | Custo 100 Raio: 35 | |
| Torre Resfriante Mk II | Dano aumentado Aumenta o efeito do Resfriamento Afeta mais Alvos | Custo 150 Raio: 35 | |
| Torre Resfriante Mk III | Dano aumentado Aumenta o efeito do Resfriamento Afeta mais Alvos | Custo 300 Raio: 35 | |
| Torre de Disparo Congelante | Dano: Muito Alto Dispara um projétil Atravessador que congela Inimigos Inafetivo contra Monstros Blight do Mesmo Tipo. | Custo 500 Raio: 75 | |
| Torre de Jaula Glacial | Não causa Dano Aprisiona Inimigos Inafetivo contra Monstros Blight do Mesmo Tipo. | Custo 500 Raio: 60 | |
| Torre de Nova Elétrica Mk I | Dano: Baixo Cria Solo Eletrizado Conjura Nova Elétrica Inafetivo contra Monstros Blight do Mesmo Tipo. | Custo 100 Raio: 20 | |
| Torre de Nova Elétrica Mk II | Dano aumentado Aumenta a chance de Eletrizar Área de Efeito Aumentada | Custo 150 Raio: 25 | |
| Torre de Nova Elétrica Mk III | Dano aumentado Aumenta a chance de Eletrizar Área de Efeito Aumentada | Custo 300 Raio: 30 | |
| Torre de Tempestade Relampejante | Dano: Alto Raios golpeiam rapidamente ao redor da Torre Inafetivo contra Monstros Blight do Mesmo Tipo. | Custo 500 Raio: 45 | |
| Torre de Arco Elétrico | Dano: Médio Conjura Arco Elétrico Inafetivo contra Monstros Blight do Mesmo Tipo. | Custo 500 Raio: 45 | |
| Torre Maximizada Mk I | Melhora a eficácia das outras Torres Não causa Dano nos Inimigos | Custo 100 Raio: 35 | |
| Torre Maximizada Mk II | Melhora a eficácia das outras Torres Não causa Dano nos Inimigos | Custo 150 Raio: 45 | |
| Torre Maximizada Mk III | Melhora a eficácia das outras Torres Não causa Dano nos Inimigos | Custo 300 Raio: 55 | |
| Torre Imbuidora | Melhora a eficácia dos Jogadores no alcance Não causa Dano nos Inimigos | Custo 500 Raio: 55 | |
| Torre Suavizadora | Enfraquece Inimigos no alcance Não causa Dano nos Inimigos | Custo 500 Raio: 55 | |
| Torre Sísmica Mk I | Dano: Baixo Repete 3 vezes Sempre Atordoa Causa Dano e Atordoa Inimigos próximos Inafetivo contra Monstros Blight do Mesmo Tipo. | Custo 100 Raio: 45 | |
| Torre Sísmica Mk II | Repete 5 vezes | Custo 150 Raio: 45 | |
| Torre Sísmica Mk III | Repete 7 vezes | Custo 300 Raio: 45 | |
| Torre Temporal | Retarda os Monstros Persistentemente Não causa Dano nos Inimigos Inafetivo contra Monstros Blight do Mesmo Tipo. | Custo 500 Raio: 45 | |
| Torre do Olhar Petrificante | Petrifica Monstros Periodicamente Não causa Dano nos Inimigos Inafetivo contra Monstros Blight do Mesmo Tipo. | Custo 500 Raio: 45 | |
| Torre Convocadora Mk I | Convoca 3 Lacaios Dano dos Lacaios: Baixo Vida dos Lacaios: Baixa Só pode convocar Lacaios quando os Lacaios anteriores morrerem Inafetivo contra Monstros Blight do Mesmo Tipo. | Custo 100 Raio: 30 | |
| Torre Convocadora Mk II | Convoca 5 Lacaios | Custo 150 Raio: 30 | |
| Torre Convocadora Mk III | Convoca 7 Lacaios | Custo 300 Raio: 30 | |
| Torre Batedora | Convoca 10 Lacaios Voadores Dano dos Lacaios: Alto Vida dos Lacaios: Baixa Só pode convocar Lacaios quando os Lacaios anteriores morrerem Inafetivo contra Monstros Blight do Mesmo Tipo. | Custo 500 Raio: 75 | |
| Torre Sentinela | Convoca 1 Lacaio Durável Dano do Lacaio: Baixo Vida do Lacaio: Alta Só pode convocar Lacaios quando os Lacaios anteriores morrerem Inafetivo contra Monstros Blight do Mesmo Tipo. | Custo 500 Raio: 45 | |
| Torre de Bola de Fogo Mk I | Dano: Médio Conjura Bola de Fogo Inafetivo contra Monstros Blight do Mesmo Tipo. | Custo 100 Raio: 45 | |
| Torre de Bola de Fogo Mk II | Conjura 3 Bolas de Fogo | Custo 150 Raio: 60 | |
| Torre de Bola de Fogo Mk III | Conjura 5 Bolas de Fogo | Custo 300 Raio: 75 | |
| Torre Lança Chamas | Dano: Alto Conjura uma labareda de Fogo Inafetivo contra Monstros Blight do Mesmo Tipo. | Custo 500 Raio: 45 | |
| Torre de Meteoros | Dano: Muito Alto Chove Meteoros do céu Inafetivo contra Monstros Blight do Mesmo Tipo. | Custo 500 Raio: 100 |
Infestação Recompensa /31
| Icon | Nome |
|---|---|
![]() | Item Monetário |
![]() | Uniques |
![]() | Gemas |
![]() | Mapas |
![]() | Trinkets |
![]() | Armadura |
![]() | Arma |
![]() | Abismo |
![]() | Harbinger |
![]() | Fenda |
![]() | Essences |
![]() | Essences2 |
![]() | Fragments |
![]() | Escaravelhos |
![]() | Fossils |
![]() | DivinationCards |
![]() | Generic |
![]() | Talismãs |
![]() | Labirinto |
![]() | Legion |
![]() | Infestação |
| HardModeOil | |
| HardModeNone | |
![]() | HardModeGeneric |
![]() | HardModeArmour |
![]() | HardModeWeapon |
![]() | HardModeTrinkets |
![]() | HardModeCurrency |
![]() | HardModeGems |
![]() | HardModeMaps |
![]() | HardModeBlight |
Infestação Cofre /1
| Nome | Icon |
|---|---|
| Cisto Infestado | ![]() |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.




















