Бесплодные земли мастодонтов
Бесплодные земли мастодонтов

Id: G2_5_1
Act: 2
Уровень области: 21
Некоторые места силы появились ещё до людей. Некоторые места смерти появились после.
Mastodon Badlands
Бесплодные земли мастодонтов Attr /6
Имя | Показывать полное описание |
---|---|
Act | 2 |
Портал | ![]() |
Уровень | 21 |
Connected | Караван Ардура, Костяные ямы, Бессветный проход |
Tags | MarakethStrongbox, badlands_shrine |
Topologies |
Уровень | Имя | Опыт | Damage | Время атаки | Здоровье | Броня | Уклонение | Энергетический щит | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Поборник заблудших | 8,078 | 34 | 1.47 | 9,185 | 97 | 56 | 0 | -15 | 15 | 0 | |
21 | Поборник заблудших | 8,078 | 34 | 1.47 | 9,185 | 97 | 56 | 15 | -15 | 0 | 0 | |
21 | Некромант заблудших | 7,181 | 30 | 1.323 | 7,684 | 97 | 66 | 0 | -15 | 15 | 0 | |
21 | Паук-сабельник | 634 | 35 | 1.065 | 248 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Громила заблудших | 1,267 | 71 | 1.5 | 497 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Золочёная кобра | 704 | 39 | 1.32 | 276 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Черепометатель | 563 | 31 | 1.5 | 221 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Реброхруст | 563 | 31 | 1.59 | 221 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Хребтохват | 563 | 36 | 1.59 | 221 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.