Páramo de los mastodontes
Páramo de los mastodontes

Id: G2_5_1
Act: 2
Nivel de área: 21
Algunos lugares de poder preceden a los humanos. Los lugares de muerte no.
Mastodon Badlands
Páramo de los mastodontes Attr /6
Nombre | Mostrar descripciones completas |
---|---|
Act | 2 |
Transportador | ![]() |
Nivel | 21 |
Connected | La caravana de los ardura, La llanura de huesos |
Tags | MarakethStrongbox |
Topologies |
Nivel | Nombre | Experiencia | Damage | Tiempo de ataque | Vida | Armadura | Evasión | Escudo de energía | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Fanático perdido | 8,078 | 34 | 1.47 | 12,246 | 97 | 75 | 0 | -15 | 15 | 0 | |
21 | Fanático perdido | 8,078 | 34 | 1.47 | 12,246 | 97 | 75 | 15 | -15 | 0 | 0 | |
21 | Nigromante perdido | 7,181 | 30 | 1.323 | 10,245 | 97 | 88 | 0 | -15 | 15 | 0 | |
21 | Araña sable | 634 | 35 | 1.065 | 331 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Bruto perdido | 1,267 | 71 | 1.5 | 662 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Cobra dorada | 704 | 39 | 1.32 | 368 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Lanzacráneos | 563 | 31 | 1.5 | 294 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Rompecostillas | 563 | 31 | 1.59 | 294 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Arrancamédulas | 563 | 36 | 1.59 | 294 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Páramo de los mastodontes
Páramo de los mastodontes

Id: C_G2_5_1
Act: 8
Nivel de área: 53
Algunos lugares de poder preceden a los humanos. Los lugares de muerte no.
Mastodon Badlands
Páramo de los mastodontes Attr /6
Nombre | Mostrar descripciones completas |
---|---|
Act | 8 |
Transportador | ![]() |
Nivel | 53 |
Connected | La caravana de los ardura, La llanura de huesos |
Tags | MarakethStrongbox |
Topologies |
Nivel | Nombre | Experiencia | Damage | Tiempo de ataque | Vida | Armadura | Evasión | Escudo de energía | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | Fanático perdido | 118,193 | 124 | 1.47 | 120,697 | 976 | 734 | 0 | -30 | 30 | 0 | |
53 | Fanático perdido | 118,193 | 124 | 1.47 | 120,697 | 976 | 734 | 30 | -30 | 0 | 0 | |
53 | Nigromante perdido | 105,060 | 110 | 1.323 | 100,976 | 976 | 870 | 0 | -30 | 30 | 0 | |
53 | Araña sable | 9,270 | 129 | 1.065 | 3,264 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Bruto perdido | 18,540 | 259 | 1.5 | 6,529 | 1,562 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Cobra dorada | 10,300 | 144 | 1.32 | 3,627 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Lanzacráneos | 8,240 | 115 | 1.5 | 2,902 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Rompecostillas | 8,240 | 115 | 1.59 | 2,902 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Arrancamédulas | 8,240 | 132 | 1.59 | 2,902 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.