Version 0.2.0
Level Effect /40
| 等级 | 需求等级 | 魔力 | Base Damage |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 13 | 100%, 100%, 100% |
| 2 | 15 | 100%, 100% | |
| 3 | 17 | 100%, 100% | |
| 4 | 20 | 100%, 100% | |
| 5 | 23 | 100%, 100% | |
| 6 | 25 | 100%, 100% | |
| 7 | 28 | 100%, 100% | |
| 8 | 31 | 100%, 100% | |
| 9 | 35 | 100%, 100% | |
| 10 | 39 | 100%, 100% | |
| 11 | 42 | 100%, 100% | |
| 12 | 47 | 100%, 100% | |
| 13 | 51 | 100%, 100% | |
| 14 | 56 | 100%, 100% | |
| 15 | 61 | 100%, 100% | |
| 16 | 66 | 100%, 100% | |
| 17 | 72 | 100%, 100% | |
| 18 | 78 | 100%, 100% | |
| 19 | 84 | 100%, 100% | |
| 20 | 91 | 100%, 100% | |
| 21 | 98 | 100%, 100% | |
| 22 | 106 | 100%, 100% | |
| 23 | 114 | 100%, 100% | |
| 24 | 123 | 100%, 100% | |
| 25 | 132 | 100%, 100% | |
| 26 | 142 | 100%, 100% | |
| 27 | 152 | 100%, 100% | |
| 28 | 163 | 100%, 100% | |
| 29 | 174 | 100%, 100% | |
| 30 | 187 | 100%, 100% | |
| 31 | 200 | 100%, 100% | |
| 32 | 213 | 100%, 100% | |
| 33 | 228 | 100%, 100% | |
| 34 | 243 | 100%, 100% | |
| 35 | 260 | 100%, 100% | |
| 36 | 277 | 100%, 100% | |
| 37 | 295 | 100%, 100% | |
| 38 | 314 | 100%, 100% | |
| 39 | 335 | 100%, 100% | |
| 40 | 356 | 100%, 100% |
Attribute /7
[DNT-UNUSED] Meta Spell Totem
| 名字 | 显示物品素质 |
|---|---|
| 关键字 | Totem, 上限 |
| BaseType | [DNT-UNUSED] Meta Spell Totem |
| Class | Meta Skill Gem |
| TargetTypes | 地面, 敌人, , , , |
| Type | 图腾, 持续时间, 陷阱技能, 地雷技能, Meta, Limit |
| ItemType | Metadata/Items/Gems/SkillGemMetaSpellTotem |
| ActiveSkillsCode | summon_meta_totem_spell |
[DNT-UNUSED] Meta Spell Totem
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.