Zusammenfluss
Zusammenfluss
Id: MapSevenWaters
Biome: Wüste
Act: 10
Gebietsstufe: 65
Bosskämpfe: Manassa, die Schlangenkönigin
Where nomads share tales of a time before drought.
Confluence
Zusammenfluss Attr /5
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
Act | 10 |
Stufe | 65 |
Boss | Manassa, die Schlangenkönigin |
Tags | Karten, area_with_water, desert_biome, MarakethStrongbox |
Topologies |
Stufe | Name | Erfahrung | Damage | Angriffszeit | Leben | Rüstung | Ausweichen | Energieschild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Manassa, die Schlangenkönigin | 457,024 | 325 | 0.9849 | 448,583 | 2,023 | 814 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
65 | Bösartiger Geier | 420,462 | 234 | 1.8228 | 434,417 | 2,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Würgegeier | 29,034 | 287 | 1.725 | 8,793 | 2,023 | 0 | 30 | -30 | 0 | ||
65 | Raspelnder Plünderer | 17,206 | 170 | 1.005 | 5,210 | 2,630 | 0 | -30 | 0 | 0 | ||
65 | Raspelnder Plünderer | 21,507 | 212 | 1.005 | 6,513 | 2,731 | 0 | -30 | 0 | 0 | ||
65 | Raspelnder Plünderer | 25,808 | 255 | 1.005 | 7,816 | 2,832 | 0 | -30 | 0 | 0 | ||
65 | Bösartiger Geier | 49,466 | 367 | 1.86 | 14,980 | 2,428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.