Oase
Je weniger es sind, desto weniger muss man teilen.
Oasis
Oase Attr /4
| Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
|---|---|
| ID | passive_keystone_oasis |
| Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/OasisKeystone2.png |
| PassiveSkillsHash | 25100 |
| Tags | isKeystone: true isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: true isRoyale: false |
Oase
Oase
Id: MapOasis
Biom: Stadt der Faridun, Wüste:
Act: Endgame
Gebietsstufe: 65
Bosskämpfe: Ishtaroth, der Immerwährende
Versteckt zwischen sonnengebleichten Einöden liegt eine Verhöhnung des Paradieses.
Oasis
Oase Attr /5
| Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
|---|---|
| Act | 10 |
| Stufe | 65 |
| Boss | Ishtaroth, der Immerwährende |
| Tags | map, desert_biome, faridun_city, MarakethStrongbox |
| Topologies |
| Stufe | Name | Erfahrung | Damage | Angriffszeit | Leben | Rüstung | Ausweichen | Energieschild | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Ishtaroth, der Immerwährende | 457,024 | 507 | 1.617 | 472,193 | 3,035 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
| 65 | Faridun-Schwertkämpfer | 25,808 | 255 | 1.395 | 7,816 | 2,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | Faridun-Speerkämpfer | 25,808 | 255 | 1.395 | 7,816 | 2,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | Schwere Faridun-Infanterie | 25,808 | 255 | 1.5 | 7,816 | 2,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | Faridun-Neophyt | 17,206 | 170 | 1.32 | 5,210 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oasis Ref /0
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.