Level Effect /40
Implicit |
---|
リザーブ: 40 |
レベル | 要求レベル | Base Damage |
---|---|---|
1 | 0 | 100%, 100%, 100% |
2 | 3 | 100%, 100%, 100% |
3 | 6 | 100%, 100%, 100% |
4 | 10 | 100%, 100%, 100% |
5 | 14 | 100%, 100%, 100% |
6 | 18 | 100%, 100%, 100% |
7 | 22 | 100%, 100%, 100% |
8 | 26 | 100%, 100%, 100% |
9 | 31 | 100%, 100%, 100% |
10 | 36 | 100%, 100%, 100% |
11 | 41 | 100%, 100%, 100% |
12 | 46 | 100%, 100%, 100% |
13 | 52 | 100%, 100%, 100% |
14 | 58 | 100%, 100%, 100% |
15 | 64 | 100%, 100%, 100% |
16 | 66 | 100%, 100%, 100% |
17 | 72 | 100%, 100%, 100% |
18 | 78 | 100%, 100%, 100% |
19 | 84 | 100%, 100%, 100% |
20 | 90 | 100%, 100%, 100% |
21 | 100%, 100%, 100% | |
22 | 100%, 100%, 100% | |
23 | 100%, 100%, 100% | |
24 | 100%, 100%, 100% | |
25 | 100%, 100%, 100% | |
26 | 100%, 100%, 100% | |
27 | 100%, 100%, 100% | |
28 | 100%, 100%, 100% | |
29 | 100%, 100%, 100% | |
30 | 100%, 100%, 100% | |
31 | 100%, 100%, 100% | |
32 | 100%, 100%, 100% | |
33 | 100%, 100%, 100% | |
34 | 100%, 100%, 100% | |
35 | 100%, 100%, 100% | |
36 | 100%, 100%, 100% | |
37 | 100%, 100%, 100% | |
38 | 100%, 100%, 100% | |
39 | 100%, 100%, 100% | |
40 | 100%, 100%, 100% |
Attribute /6
[DNT] Dominating Aura
Key | Value |
---|---|
BaseType | [DNT] Dominating Aura |
Class | スキルジェム |
TargetTypes | Any |
Type | Minion, Aura, Spell, Area, Duration, OngoingSkill, HasReservation, Persistent |
ItemType | Metadata/Items/Gems/SkillGemDominatingAura |
ActiveSkillsCode | dominating_aura |
Supported By /9
効果拡大
効果範囲を持つスキルをサポートし、その効果範囲をより広くする。
アーケインテンポ
スペルをサポートし、より素早くキャストできるようにする。
効果濃縮
効果範囲を持つスキルをサポートし、そのスキルの効果範囲を狭くするが、与えるダメージを上げる。
急進
持続時間を持つスキルをサポートし、その持続時間を短くする。
存続
持続時間を持つスキルをサポートし、その持続時間を長くする。
破壊者
スキルをサポートし、そのスキルが付与するアーマー破壊をより強力にする。
ミニオンマスタリー
ミニオンスキルをサポートし、そのスキルに追加で1レベル付与する。
負担
スキルをサポートし、付与した減速をより強力にする。
剥ぎ取り
敵に曝露を付与するスキルをサポートし、付与した曝露の効果を増加させる。
[DNT] Dominating Aura
Attribute /5
player_dominating_aura
Key | Value |
---|---|
IsInvisible | 1 |
IsSkillBuff | 1 |
BuffGroupsID | 29 |
IsBuffDefinition | 1 |
BuffMergeModesID | 3 |
[DNT] Dominating Aura
Attribute /5
player_dominating_aura_self
Key | Value |
---|---|
IsInvisible | 1 |
IsSkillBuff | 1 |
BuffGroupsID | 29 |
IsBuffDefinition | 1 |
BuffMergeModesID | 3 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.