모둔 광산
모둔 광산
Mawdun Mine
모둔 광산 Attr /6
레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | Attack Time | 생명력 | 방어도 | 회피 | 에너지 보호막 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 공포의 기술자 룻자 | 10,243 | 59 | 1.47 | 14,557 | 106 | 76 | 0 | 30 | -30 | 0 | 0 |
18 | 타락한 시신 | 482 | 40 | 2.25 | 267 | 106 | 76 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 |
18 | 타락한 시신 | 482 | 40 | 2.25 | 267 | 106 | 76 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 |
18 | 타락한 시신 | 482 | 40 | 2.25 | 267 | 106 | 76 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 |
18 | 타락한 시신 | 482 | 40 | 2.25 | 267 | 106 | 76 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 |
18 | 역병 님프 | 603 | 42 | 1.005 | 334 | 106 | 76 | 0 | -15 | 0 | 15 | 0 |
18 | 잊혀진 추적자 | 530 | 37 | 1.5 | 294 | 106 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 잊혀진 포복자 | 434 | 30 | 1.5 | 240 | 106 | 76 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
18 | 잊혀진 사티루스 | 530 | 37 | 1.5 | 294 | 106 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 파리둔 포복자 | 482 | 34 | 1.5 | 267 | 106 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 버림받은 광부 | 482 | 34 | 1.5 | 267 | 106 | 76 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
18 | 버림받은 광부 | 482 | 34 | 1.5 | 267 | 106 | 76 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
18 | 버림받은 광부 | 482 | 34 | 1.5 | 267 | 106 | 76 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
모둔 광산
모둔 광산
Mawdun Mine
모둔 광산 Attr /6
레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | Attack Time | 생명력 | 방어도 | 회피 | 에너지 보호막 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 공포의 기술자 룻자 | 204,871 | 243 | 1.47 | 188,312 | 1,311 | 304 | 0 | 50 | -50 | 0 | 0 |
52 | 타락한 시신 | 9,641 | 167 | 2.25 | 3,454 | 1,311 | 304 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 |
52 | 타락한 시신 | 9,641 | 167 | 2.25 | 3,454 | 1,311 | 304 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 |
52 | 타락한 시신 | 9,641 | 167 | 2.25 | 3,454 | 1,311 | 304 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 |
52 | 타락한 시신 | 9,641 | 167 | 2.25 | 3,454 | 1,311 | 304 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 |
52 | 역병 님프 | 12,051 | 174 | 1.005 | 4,318 | 1,311 | 304 | 0 | -30 | 0 | 30 | 0 |
52 | 잊혀진 추적자 | 10,605 | 153 | 1.5 | 3,799 | 1,311 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 잊혀진 포복자 | 8,677 | 125 | 1.5 | 3,109 | 1,311 | 304 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
52 | 잊혀진 사티루스 | 10,605 | 153 | 1.5 | 3,799 | 1,311 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 파리둔 포복자 | 9,641 | 139 | 1.5 | 3,454 | 1,311 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 버림받은 광부 | 9,641 | 139 | 1.5 | 3,454 | 1,311 | 304 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
52 | 버림받은 광부 | 9,641 | 139 | 1.5 | 3,454 | 1,311 | 304 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
52 | 버림받은 광부 | 9,641 | 139 | 1.5 | 3,454 | 1,311 | 304 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.