오검 마을
오검 마을
Ogham Village
오검 마을 Attr /7
레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | 공격 속도 | 생명력 | 방어도 | 회피 | 에너지 보호막 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 사형 집행자 | 4,654 | 64 | 3.4692 | 5,616 | 43 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 피 수집가 | 2,513 | 21 | 2.352 | 4,032 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 노후한 용병 | 2,234 | 19 | 3.675 | 3,584 | 65 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 탐욕적인 늑대인간 | 230 | 26 | 1.755 | 108 | 43 | -15 | 15 | 0 | 0 | ||
13 | 피 백치 | 175 | 22 | 1.5 | 82 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 노후한 용병 | 263 | 30 | 3.75 | 124 | 65 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 노후한 용병 | 263 | 30 | 1.755 | 124 | 65 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 노후한 용병 | 263 | 36 | 2.25 | 124 | 65 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 노후한 용병 | 263 | 30 | 1.755 | 124 | 65 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 불타는 시체 | 219 | 30 | 2.505 | 103 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 불타는 시체 | 219 | 30 | 2.505 | 103 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.