Pueblo de Ogham
Pueblo de Ogham
Id: G1_13_2
Act: 1
Nivel de área: 13
Peleas contra jefes: El verdugo
La locura se propaga como fuego y muerte.
Ogham Village
Pueblo de Ogham Attr /7
Nombre | Mostrar descripciones completas |
---|---|
Act | 1 |
Transportador | |
Nivel de los monstruos | 13 |
Connected Area | Tierras de cultivo de Ogham, Las murallas de la mansión |
Boss | El verdugo |
Topologies | Village_E_N Village_E_S Village_E_W Village_N_E Village_N_S Village_N_W Village_S_E Village_S_N Village_S_W Village_W_E Village_W_N Village_W_S |
NPC |
Nivel | Nombre | Experiencia | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasión | Escudo de energía | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | El verdugo | 4,654 | 64 | 3.4692 | 6,924 | 62 | 54 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
13 | Recolector de sangre | 2,513 | 21 | 2.352 | 4,972 | 62 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mercenario decrépito | 2,234 | 19 | 3.675 | 4,420 | 62 | 54 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hombre lobo voraz | 230 | 26 | 1.755 | 133 | 62 | 54 | 0 | -15 | 15 | 0 | 0 |
13 | Cretino de sangre | 175 | 22 | 1.5 | 102 | 62 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mercenario decrépito | 263 | 30 | 3.75 | 152 | 62 | 54 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mercenario decrépito | 263 | 30 | 1.755 | 152 | 62 | 54 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mercenario decrépito | 263 | 36 | 2.25 | 152 | 62 | 54 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mercenario decrépito | 263 | 30 | 1.755 | 152 | 62 | 54 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
13 | Muerto ardiente | 219 | 30 | 2.505 | 127 | 62 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Muerto ardiente | 219 | 30 | 2.505 | 127 | 62 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pueblo de Ogham
Pueblo de Ogham
Id: C_G1_13_2
Act: 7
Nivel de área: 50
Peleas contra jefes: El verdugo
La locura se propaga como fuego y muerte.
Ogham Village
Pueblo de Ogham Attr /7
Nombre | Mostrar descripciones completas |
---|---|
Act | 7 |
Transportador | |
Nivel de los monstruos | 50 |
Connected Area | Tierras de cultivo de Ogham, Las murallas de la mansión |
Boss | El verdugo |
Topologies | Village_E_N Village_E_S Village_E_W Village_N_E Village_N_S Village_N_W Village_S_E Village_S_N Village_S_W Village_W_E Village_W_N Village_W_S |
NPC |
Nivel | Nombre | Experiencia | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasión | Escudo de energía | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | El verdugo | 179,329 | 289 | 3.4692 | 227,143 | 1,156 | 286 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
50 | Recolector de sangre | 96,838 | 111 | 2.352 | 122,657 | 1,156 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Mercenario decrépito | 86,078 | 99 | 3.675 | 109,028 | 1,156 | 286 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
50 | Hombre lobo voraz | 8,861 | 136 | 1.755 | 3,290 | 1,156 | 286 | 0 | -30 | 30 | 0 | 0 |
50 | Cretino de sangre | 6,751 | 114 | 1.5 | 2,506 | 1,156 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Recolector de sangre | 11,393 | 175 | 2.4 | 4,230 | 1,156 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Mercenario decrépito | 10,127 | 155 | 3.75 | 3,760 | 1,156 | 286 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
50 | Mercenario decrépito | 10,127 | 155 | 1.755 | 3,760 | 1,156 | 286 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
50 | Mercenario decrépito | 10,127 | 187 | 2.25 | 3,760 | 1,156 | 286 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
50 | Mercenario decrépito | 10,127 | 155 | 1.755 | 3,760 | 1,156 | 286 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
50 | Muerto ardiente | 8,439 | 155 | 2.505 | 3,133 | 1,156 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.