Solo Profanado
Você está sofrendo Dano de Caos por ficar em Solo Profanado
base_chaos_damage_taken_per_minute
on_desecrated_ground
Desecrated Ground
Attribute /3
ground_desecration
| Nome | Exibir Descrições Completas |
|---|---|
| BuffGroupsID | 31 |
| IsBuffDefinition | 1 |
| BuffMergeModesID | 3 |
Buff Related /1
| tbl | code | mod |
|---|---|---|
| GroundEffectTypes | Desecration |
| Code | base chaos damage taken per minute |
|---|---|
| IsPublic | 1 |
| IsLocal | 0 |
| IsWeaponLocal | 0 |
| IsProxied | |
| IsParty | 0 |
| IsVirtual | 0 |
| IsScalable | 1 |
| StatSemantics | 3 |
| Code | on desecrated ground |
|---|---|
| IsPublic | 1 |
| IsLocal | 0 |
| IsWeaponLocal | 0 |
| IsProxied | |
| IsParty | 0 |
| IsVirtual | 0 |
| IsScalable | 0 |
| StatSemantics | 4 |
Chão Profanado
Você sofre dano [Physical|físico] degenerativo e não pode recuperar vida nem escudo de energia.
base_physical_damage_taken_per_minute
Desecrated Ground
Attribute /3
abyss_desecrated_ground
| Nome | Exibir Descrições Completas |
|---|---|
| BuffGroupsID | 31 |
| IsBuffDefinition | 1 |
| BuffMergeModesID | 3 |
Buff Related /1
| tbl | code | mod |
|---|---|---|
| GroundEffects |
| Code | base physical damage taken per minute |
|---|---|
| IsPublic | 0 |
| IsLocal | 0 |
| IsWeaponLocal | 0 |
| IsProxied | |
| IsParty | 0 |
| IsVirtual | 0 |
| IsScalable | 1 |
| StatSemantics | 3 |
DesecratedGround Ref /0
Solo Profanado
Você sofre dano de Caos Degenerativo enquanto estiver em Solo Profano.
Solo Profanado
Você sofre dano de Caos Degenerativo enquanto estiver em Solo Profano.
Mapa mods /9
| Nome | Nível | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| da Profanação | 69 | Único | Área possui trechos de solo profano Itens Encontrados têm (1—3)% de chance de caírem Corrompidos na Área Área contém 1 grupo adicional de Monstros Vaal Corrompidos Quantidade de Itens encontrados nesta Área aumentada em 15% map ground effect patches per 100 tiles [24] map ground effect radius [16] Dano Caos | secret_area 1 default 0 |
| da Profanação | 1 | Único | Área possui trechos de solo profano Quantidade de Itens encontrados nesta Área aumentada em 10% Raridade de Itens encontrados nessa Área aumentada em 6% Tamanho do Grupo aumentado em 4% map ground effect patches per 100 tiles [16] map ground effect radius [12] Dano Caos | top_tier_map 0 expedition_logbook 1 default 0 |
| da Profanação | 1 | Único | Área possui trechos de solo profano Quantidade de Itens encontrados nesta Área aumentada em 10% Raridade de Itens encontrados nessa Área aumentada em 6% Tamanho do Grupo aumentado em 4% map ground effect patches per 100 tiles [20] map ground effect radius [14] Dano Caos | low_tier_map 1 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 0 |
| da Profanação | 68 | Único | Área possui trechos de solo profano Quantidade de Itens encontrados nesta Área aumentada em 10% Raridade de Itens encontrados nessa Área aumentada em 6% Tamanho do Grupo aumentado em 4% map ground effect patches per 100 tiles [20] map ground effect radius [14] Dano Caos | top_tier_map 0 expedition_logbook 1 default 0 |
| da Profanação | 1 | Único | Área possui trechos de solo profano Quantidade de Itens encontrados nesta Área aumentada em 10% Raridade de Itens encontrados nessa Área aumentada em 6% Tamanho do Grupo aumentado em 4% map ground effect patches per 100 tiles [24] map ground effect radius [16] Dano Caos | mid_tier_map 1 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 0 |
| da Profanação | 73 | Único | Área possui trechos de solo profano Quantidade de Itens encontrados nesta Área aumentada em 10% Raridade de Itens encontrados nessa Área aumentada em 6% Tamanho do Grupo aumentado em 4% map ground effect patches per 100 tiles [24] map ground effect radius [16] Dano Caos | top_tier_map 0 expedition_logbook 1 default 0 |
| da Profanação | 1 | Único | Área possui trechos de solo profano Quantidade de Itens encontrados nesta Área aumentada em 10% Raridade de Itens encontrados nessa Área aumentada em 6% Tamanho do Grupo aumentado em 4% map ground effect patches per 100 tiles [28] map ground effect radius [18] Dano Caos | top_tier_map 1 maven_map 0 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 0 |
| da Profanação | 1 | Único | Área possui trechos de solo profano Quantidade de Itens encontrados nesta Área aumentada em 10% Raridade de Itens encontrados nessa Área aumentada em 6% map ground effect patches per 100 tiles [28] map ground effect radius [18] Dano Caos | top_tier_map 0 maven_map 1 primordial_map 1 default 0 |
| da Profanação | 78 | Único | Área possui trechos de solo profano Quantidade de Itens encontrados nesta Área aumentada em 10% Raridade de Itens encontrados nessa Área aumentada em 6% Tamanho do Grupo aumentado em 4% map ground effect patches per 100 tiles [28] map ground effect radius [18] Dano Caos | top_tier_map 0 expedition_logbook 1 default 0 |
Delve Area mods /3
| Nome | Nível | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DelveArea | Área possui trechos de solo profano Quantidade de Itens encontrados nesta Área aumentada em (5—10)% Raridade de Itens encontrados nessa Área aumentada em (3—6)% Tamanho do Grupo aumentado em (3—6)% map ground effect patches per 100 tiles [20] map ground effect radius [14] Dano Caos | default 1 | |
| 52 | DelveArea | Área possui trechos de solo profano Quantidade de Itens encontrados nesta Área aumentada em (5—10)% Raridade de Itens encontrados nessa Área aumentada em (3—6)% Tamanho do Grupo aumentado em (3—6)% map ground effect patches per 100 tiles [24] map ground effect radius [16] Dano Caos | default 1 | |
| 173 | DelveArea | Área possui trechos de solo profano Quantidade de Itens encontrados nesta Área aumentada em (5—10)% Raridade de Itens encontrados nessa Área aumentada em (3—6)% Tamanho do Grupo aumentado em (3—6)% map ground effect patches per 100 tiles [28] map ground effect radius [18] Dano Caos | default 1 |
Golpe Area mods /4
| Nome | Nível | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| da Profanação | 46 | Sufixo | Área possui trechos de solo profano heist contract alert level +% final [-4] heist contract lockdown timer +% [4] heist monster spawner alive limit +% [4] map ground effect patches per 100 tiles [16] map ground effect radius [12] map item drop quantity +% [10] map item drop rarity +% [6] Dano Caos | default 1 |
| da Profanação | 68 | Sufixo | Área possui trechos de solo profano heist contract alert level +% final [-4] heist contract lockdown timer +% [4] heist monster spawner alive limit +% [4] map ground effect patches per 100 tiles [20] map ground effect radius [14] map item drop quantity +% [10] map item drop rarity +% [6] Dano Caos | default 1 |
| da Profanação | 73 | Sufixo | Área possui trechos de solo profano heist contract alert level +% final [-4] heist contract lockdown timer +% [4] heist monster spawner alive limit +% [4] map ground effect patches per 100 tiles [24] map ground effect radius [16] map item drop quantity +% [10] map item drop rarity +% [6] Dano Caos | default 1 |
| da Profanação | 78 | Sufixo | Área possui trechos de solo profano heist contract alert level +% final [-4] heist contract lockdown timer +% [4] heist monster spawner alive limit +% [4] map ground effect patches per 100 tiles [28] map ground effect radius [18] map item drop quantity +% [10] map item drop rarity +% [6] Dano Caos | default 1 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.